투자계획
홈
군수공약
공약사업 실천계획
투자계획
미리보기 문서로 변환중입니다.
재원별 투자액 현황
(단위 : 백만원)
총 사업비 |
기투자 | 임기내 | 임기후 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
계 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | ||||
계 | 1,181,509 | 270,373 | 849,287 | 106,914 | 166,762 | 200,591 | 227,086 | 147,935 | 61,849 |
100.0% | 22.9% | 71.9% | 9.0% | 14.1% | 17.0% | 19.2% | 12.5% | 5.2% | |
100.0% | 12.6% | 19.6% | 23.6% | 26.7% | 17.4% | ||||
국 비 | 628,490 | 178,435 | 435,169 | 62,850 | 80,380 | 99,905 | 112,980 | 79,053 | 14,886 |
53.2% | 28.4% | 69.2% | 10.0% | 12.8% | 15.9% | 18.0% | 12.6% | 2.4% | |
도 비 | 61,057 | 14,837 | 42,770 | 5,362 | 9,549 | 10,976 | 10,325 | 6,559 | 3,450 |
5.2% | 24.3% | 70.0% | 8.8% | 15.6% | 18.0% | 16.9% | 10.7% | 5.7% | |
군 비 | 340,703 | 57,777 | 242,778 | 22,744 | 40,807 | 55,125 | 69,105 | 54,998 | 40,148 |
28.8% | 17.0% | 71.3% | 6.7% | 12.0% | 16.2% | 20.3% | 16.1% | 11.8% | |
기 타 | 151,259 | 19,324 | 128,570 | 15,958 | 36,026 | 34,585 | 34,676 | 7,325 | 3,365 |
12.8% | 12.8% | 85.0% | 10.6% | 23.8% | 22.9% | 22.9% | 4.8% | 2.2% |
연도별 투자액 현황
(단위 : 개, 백만원)
총 사업비 |
기투자 | 임기내 | 임기후 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
소계 | 2018년 | 2019년 | 2020년 | 2021년 | 2022년 | ||||
계 | 1,181,509 | 270,373 | 849,287 | 106,914 | 166,762 | 200,591 | 227,086 | 147,935 | 61,849 |
100.0% | 22.9% | 71.9% | 9.0% | 14.1% | 17.0% | 19.2% | 12.5% | 5.2% | |
100.0% | 12.6% | 19.6% | 23.6% | 26.7% | 17.4% | ||||
지속발전 미래기반 | 675,096 | 125,882 | 547,794 | 76,429 | 107,106 | 139,879 | 147,827 | 76,553 | 1,420 |
57.1% | 18.6% | 81.1% | 11.3% | 15.9% | 20.7% | 21.9% | 11.3% | 0.2% | |
도약하는 순정농업 | 308,068 | 96,832 | 211,236 | 18,750 | 38,137 | 27,440 | 38,013 | 43,527 | 45,369 |
26.1% | 31.4% | 68.6% | 6.1% | 12.4% | 8.9% | 12.3% | 14.1% | 14.7% | |
명품힐링 문화관광 | 118,742 | 40,388 | 67,704 | 3,122 | 8,014 | 12,932 | 25,896 | 17,740 | 10,650 |
10.1% | 34.0% | 57.0% | 2.6% | 6.7% | 10.9% | 21.8% | 14.9% | 9.0% | |
품격있는 맞춤복지 | 46,697 | 7,271 | 35,016 | 7,362 | 6,384 | 9,162 | 6,672 | 5,437 | 4,410 |
4.0% | 15.6% | 75.0% | 15.8% | 13.7% | 19.6% | 14.3% | 11.6% | 9.4% | |
함께하는 참여군정 | 32,906 | 0 | 32,906 | 1,251 | 7,121 | 11,178 | 8,678 | 4,678 | 0 |
2.8% | 0.0% | 100.0% | 3.8% | 21.6% | 34.0% | 26.4% | 14.2% | 0.0% |
