증상이 의심되면 국번없이 1339 (질병관리본부 콜센터)
괴산군 확진자 현황을 안내해드립니다.
전체게시물 127, 현재페이지 4/13
번호 | 제목 | 확진자 | 확진일 | 나이 | 감염경로 | 조치사항 |
---|---|---|---|---|---|---|
97 | 괴산군-17136-17139번 확진자 | 괴산군-17136-17139번 확진자 | 2023.2.4. | 역학조사 완료 | 역학조사 완료 | |
96 | 괴산군-17129-17135번 확진자 | 괴산군-17129-17135번 확진자 | 2023.2.3. | 역학조사 완료 | 역학조사 완료 | |
95 | 괴산군-17122-17128번 확진자 | 괴산군-17122-17128번 확진자 | 2023.2.2. | 역학조사 완료 | 역학조사 완료 | |
94 | 괴산군-17110-17121번 확진자 | 괴산군-17110-17121번 확진자 | 2023.2.1. | 역학조사 완료 | 역학조사 완료 | |
93 | 괴산군-17110-17115번 확진자 | 괴산군-17110-17115번 확진자 | 2023.1.31. | 역학조사 완료 | 역학조사 완료 | |
92 | 괴산군-17105-17109번 확진자 | 괴산군-17105-17109번 확진자 | 2023.1.30. | 역학조사 완료 | 역학조사 완료 | |
91 | 괴산군-17102-17104번 확진자 | 괴산군-17102-17104번 확진자 | 2023.1.29. | 역학조사 완료 | 역학조사 완료 | |
90 |
괴산군-17092-17101번 확진자![]() |
괴산군-17092-17101번 확진자 | 2023.1.28. | 역학조사 완료 | 역학조사 완료 | |
89 | 괴산군-17077-17091번 확진자 | 괴산군-17077-17091번 확진자 | 2023.1.27. | 역학조사 완료 | 역학조사 완료 | |
88 |
괴산군-17045-17076번 확진자![]() |
괴산군-17045-17076번 확진자 | 2023.1.26. | 역학조사 완료 | 역학조사 완료 |