수질검사결과
홈
상하수도
수질검사결과
수질검사
본 게시판은 정보공개법에 따라 국민의 안전과 관련된 정보를 공표하는게 주요 목적입니다.
특히 식품ㆍ위생, 환경, 치안, 수질검사, 안전점검 등에 관한 정보를 우선으로 제공합니다.
수질검사 관련하여 아래와 같은 정보를 공표합니다.
- 수질검사 결과
본 게시판은 정보공개법에 따라 국민의 안전과 관련된 정보를 공표하는게 주요 목적입니다.
특히 식품ㆍ위생, 환경, 치안, 수질검사, 안전점검 등에 관한 정보를 우선으로 제공합니다.
수질검사 관련하여 아래와 같은 정보를 공표합니다.
- 수질검사 결과
전체게시물 1632, 현재페이지 4/164
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 | 파일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1602 | 정수장 일일 수질검사 결과 | 수도사업소 | 2026-07-21 | 39 |
|
| 1601 | 정수장 일일 수질검사 결과 | 수도사업소 | 2026-07-20 | 44 |
|
| 1600 | 정수장 일일 수질검사 결과 | 수도사업소 | 2026-07-16 | 38 |
|
| 1599 | 2026. 7월 지방상수도 월간 수질검사 결과 | 수도사업소 | 2026-07-15 | 71 |
|
| 1598 | 정수장 일일 수질검사 결과 | 수도사업소 | 2026-07-13 | 48 |
|
| 1597 | 정수장 일일 수질검사 결과 | 수도사업소 | 2026-07-10 | 47 |
|
| 1596 | 정수장 일일 수질검사 결과 | 수도사업소 | 2026-07-07 | 57 |
|
| 1595 | 2026. 6. 충주정수장(광역상수도)수돗물 수질검사 결과 | 수도사업소 | 2026-07-07 | 108 |
|
| 1594 | 정수장 일일 수질검사 결과 | 수도사업소 | 2026-07-06 | 62 |
|
| 1593 | 정수장 일일 수질검사 결과 | 수도사업소 | 2026-07-02 | 61 |
|



