수질검사결과
홈
상하수도
수질검사결과
수질검사
본 게시판은 정보공개법에 따라 국민의 안전과 관련된 정보를 공표하는게 주요 목적입니다.
특히 식품ㆍ위생, 환경, 치안, 수질검사, 안전점검 등에 관한 정보를 우선으로 제공합니다.
수질검사 관련하여 아래와 같은 정보를 공표합니다.
- 수질검사 결과
본 게시판은 정보공개법에 따라 국민의 안전과 관련된 정보를 공표하는게 주요 목적입니다.
특히 식품ㆍ위생, 환경, 치안, 수질검사, 안전점검 등에 관한 정보를 우선으로 제공합니다.
수질검사 관련하여 아래와 같은 정보를 공표합니다.
- 수질검사 결과
전체게시물 1581, 현재페이지 7/159
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 | 파일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1521 | 정수장 일일 수질검사 결과 | 수도사업소 | 2026-03-04 | 127 |
|
| 1520 | 정수장 일일수질검사 결과 | 수도사업소 | 2026-03-03 | 127 |
|
| 1519 | 정수장 일일 수질검사 결과 | 수도사업소 | 2026-02-27 | 129 |
|
| 1518 | 정수장 일일 수질검사 결과 | 수도사업소 | 2026-02-26 | 139 |
|
| 1517 | 정수장 일일 수질검사 결과 | 수도사업소 | 2026-02-25 | 127 |
|
| 1516 | 2026. 2월 지방상수도 정수(월간)검사 결과 | 수도사업소 | 2026-02-24 | 164 |
|
| 1515 | 정수장 일일 수질검사 결과 | 수도사업소 | 2026-02-24 | 141 |
|
| 1514 | 정수장 일일 수질검사 결과 | 수도사업소 | 2026-02-23 | 132 |
|
| 1513 | 정수장 일일 수질검사 결과 | 수도사업소 | 2026-02-20 | 145 |
|
| 1512 | 정수장 일일 수질검사 결과 | 수도사업소 | 2026-02-19 | 138 |
|



