수질검사결과
홈
상하수도
수질검사결과
수질검사
본 게시판은 정보공개법에 따라 국민의 안전과 관련된 정보를 공표하는게 주요 목적입니다.
특히 식품ㆍ위생, 환경, 치안, 수질검사, 안전점검 등에 관한 정보를 우선으로 제공합니다.
수질검사 관련하여 아래와 같은 정보를 공표합니다.
- 수질검사 결과
본 게시판은 정보공개법에 따라 국민의 안전과 관련된 정보를 공표하는게 주요 목적입니다.
특히 식품ㆍ위생, 환경, 치안, 수질검사, 안전점검 등에 관한 정보를 우선으로 제공합니다.
수질검사 관련하여 아래와 같은 정보를 공표합니다.
- 수질검사 결과
전체게시물 1632, 현재페이지 7/164
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 | 파일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1572 | 정수장 일일수질검사 결과 | 수도사업소 | 2026-05-28 | 114 |
|
| 1571 | 정수장 일일 수질검사 결과 | 수도사업소 | 2026-05-27 | 115 |
|
| 1570 | 정수장 일일수질검사 결과 | 수도사업소 | 2026-05-26 | 108 |
|
| 1569 | 정수장 일일 수질검사 결과 | 수도사업소 | 2026-05-22 | 117 |
|
| 1568 | 정수장 일일수질검사 결과 | 수도사업소 | 2026-05-21 | 117 |
|
| 1567 | 정수자 일일 수질검사 결과 | 수도사업소 | 2026-05-20 | 132 |
|
| 1566 | 정수장 일일수질검사 결과 | 수도사업소 | 2026-05-19 | 142 |
|
| 1565 | 정수장 일일 수질검사 결과 | 수도사업소 | 2026-05-18 | 134 |
|
| 1564 | 정수장 일일수질검사 결과 | 수도사업소 | 2026-05-15 | 155 |
|
| 1563 | 정수장 일일 수질검사 결과 | 수도사업소 | 2026-05-13 | 144 |
|



