수질검사결과
홈
상하수도
수질검사결과
수질검사
본 게시판은 정보공개법에 따라 국민의 안전과 관련된 정보를 공표하는게 주요 목적입니다.
특히 식품ㆍ위생, 환경, 치안, 수질검사, 안전점검 등에 관한 정보를 우선으로 제공합니다.
수질검사 관련하여 아래와 같은 정보를 공표합니다.
- 수질검사 결과
본 게시판은 정보공개법에 따라 국민의 안전과 관련된 정보를 공표하는게 주요 목적입니다.
특히 식품ㆍ위생, 환경, 치안, 수질검사, 안전점검 등에 관한 정보를 우선으로 제공합니다.
수질검사 관련하여 아래와 같은 정보를 공표합니다.
- 수질검사 결과
전체게시물 1598, 현재페이지 1/160
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 | 파일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1598 |
정수장 일일 수질검사 결과 |
수도사업소 | 2026-07-13 | 1 |
|
| 1597 | 정수장 일일 수질검사 결과 | 수도사업소 | 2026-07-10 | 7 |
|
| 1596 | 정수장 일일 수질검사 결과 | 수도사업소 | 2026-07-07 | 13 |
|
| 1595 | 2026. 6. 충주정수장(광역상수도)수돗물 수질검사 결과 | 수도사업소 | 2026-07-07 | 24 |
|
| 1594 | 정수장 일일 수질검사 결과 | 수도사업소 | 2026-07-06 | 14 |
|
| 1593 | 정수장 일일 수질검사 결과 | 수도사업소 | 2026-07-02 | 25 |
|
| 1592 | 정수장 일일 수질검사 결과 | 수도사업소 | 2026-07-01 | 21 |
|
| 1591 | 정수장 일일 수질검사 결과 | 수도사업소 | 2026-06-30 | 21 |
|
| 1590 | 정수장 일일 수질검사 결과 | 수도사업소 | 2026-06-25 | 28 |
|
| 1589 | 정수장 일일수질검사 결과 | 수도사업소 | 2026-06-24 | 30 |
|



