수질검사결과
홈
상하수도
수질검사결과
수질검사
본 게시판은 정보공개법에 따라 국민의 안전과 관련된 정보를 공표하는게 주요 목적입니다.
특히 식품ㆍ위생, 환경, 치안, 수질검사, 안전점검 등에 관한 정보를 우선으로 제공합니다.
수질검사 관련하여 아래와 같은 정보를 공표합니다.
- 수질검사 결과
본 게시판은 정보공개법에 따라 국민의 안전과 관련된 정보를 공표하는게 주요 목적입니다.
특히 식품ㆍ위생, 환경, 치안, 수질검사, 안전점검 등에 관한 정보를 우선으로 제공합니다.
수질검사 관련하여 아래와 같은 정보를 공표합니다.
- 수질검사 결과
전체게시물 1529, 현재페이지 10/153
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 | 파일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1439 | 정수장 일일 수질검사 결과 | 수도사업소 | 2025-10-22 | 116 |
|
| 1438 | 정수장 일일 수질검사 결과 | 수도사업소 | 2025-10-21 | 112 |
|
| 1437 | 정수장 일일 수질검사 결과 | 수도사업소 | 2025-10-20 | 116 |
|
| 1436 | 정수장 일일 수질검사 결과 | 수도사업소 | 2025-10-17 | 121 |
|
| 1435 | 정수장 일일 수질검사 결과 | 수도사업소 | 2025-10-15 | 121 |
|
| 1434 | 정수장 일일 수질검사 결과 | 수도사업소 | 2025-10-14 | 114 |
|
| 1433 | 정수장 일일 수질검사 결과 | 수도사업소 | 2025-10-13 | 117 |
|
| 1432 | 정수장 일일 수질검사 결과 | 수도사업소 | 2025-10-10 | 120 |
|
| 1431 | 정수장 일일 수질검사 결과 | 수도사업소 | 2025-10-10 | 106 |
|
| 1430 | 정수장 일일 수질검사 결과 | 수도사업소 | 2025-10-02 | 121 |
|



