수질검사결과
홈
상하수도
수질검사결과
수질검사
본 게시판은 정보공개법에 따라 국민의 안전과 관련된 정보를 공표하는게 주요 목적입니다.
특히 식품ㆍ위생, 환경, 치안, 수질검사, 안전점검 등에 관한 정보를 우선으로 제공합니다.
수질검사 관련하여 아래와 같은 정보를 공표합니다.
- 수질검사 결과
본 게시판은 정보공개법에 따라 국민의 안전과 관련된 정보를 공표하는게 주요 목적입니다.
특히 식품ㆍ위생, 환경, 치안, 수질검사, 안전점검 등에 관한 정보를 우선으로 제공합니다.
수질검사 관련하여 아래와 같은 정보를 공표합니다.
- 수질검사 결과
전체게시물 1466, 현재페이지 4/147
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 | 파일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1436 | 정수장 일일 수질검사 결과 | 수도사업소 | 2025-10-17 | 57 |
|
| 1435 | 정수장 일일 수질검사 결과 | 수도사업소 | 2025-10-15 | 58 |
|
| 1434 | 정수장 일일 수질검사 결과 | 수도사업소 | 2025-10-14 | 43 |
|
| 1433 | 정수장 일일 수질검사 결과 | 수도사업소 | 2025-10-13 | 47 |
|
| 1432 | 정수장 일일 수질검사 결과 | 수도사업소 | 2025-10-10 | 49 |
|
| 1431 | 정수장 일일 수질검사 결과 | 수도사업소 | 2025-10-10 | 44 |
|
| 1430 | 정수장 일일 수질검사 결과 | 수도사업소 | 2025-10-02 | 50 |
|
| 1429 | 정수장 일일 수질검사 결과 | 수도사업소 | 2025-10-01 | 57 |
|
| 1428 | 정수장 일일 수질검사 결과 | 수도사업소 | 2025-09-30 | 55 |
|
| 1427 | 정수장 일일 수질검사 결과 | 수도사업소 | 2025-09-29 | 49 |
|



