수질검사결과
홈
상하수도
수질검사결과
수질검사
본 게시판은 정보공개법에 따라 국민의 안전과 관련된 정보를 공표하는게 주요 목적입니다.
특히 식품ㆍ위생, 환경, 치안, 수질검사, 안전점검 등에 관한 정보를 우선으로 제공합니다.
수질검사 관련하여 아래와 같은 정보를 공표합니다.
- 수질검사 결과
본 게시판은 정보공개법에 따라 국민의 안전과 관련된 정보를 공표하는게 주요 목적입니다.
특히 식품ㆍ위생, 환경, 치안, 수질검사, 안전점검 등에 관한 정보를 우선으로 제공합니다.
수질검사 관련하여 아래와 같은 정보를 공표합니다.
- 수질검사 결과
전체게시물 1548, 현재페이지 6/155
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 | 파일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1498 | 정수장 일일 수질검사 결과 | 수도사업소 | 2026-01-27 | 66 |
|
| 1497 | 정수장 일일 수질검사 결과 | 수도사업소 | 2026-01-26 | 72 |
|
| 1496 | 정수장 일일 수질검사 결과 | 수도사업소 | 2026-01-22 | 76 |
|
| 1495 | 정수장 일일 수질검사 결과 | 수도사업소 | 2026-01-21 | 73 |
|
| 1494 | 정수장 일일 수질검사 결과 | 수도사업소 | 2026-01-20 | 84 |
|
| 1493 | 정수장 일일 수질검사 결과 | 수도사업소 | 2026-01-16 | 79 |
|
| 1492 | '26년 1월 지방상상수도 수질검사 결과(연풍.청천) | 수도사업소 | 2026-01-15 | 109 |
|
| 1491 | 정수장 일일 수질검사 결과 | 수도사업소 | 2026-01-14 | 98 |
|
| 1490 | 정수장 일일 수질검사 결과 | 수도사업소 | 2026-01-12 | 94 |
|
| 1489 | 정수장 일일 수질검사 결과 | 수도사업소 | 2026-01-09 | 101 |
|



