실과 업무추진비
홈
회계정보
실과 업무추진비
부서·읍·면장 업무추진비
본 게시판은 정보공개법에 따라 괴산군 부서·읍·면장 업무추진비 예산 및 집행내역을 공개하여 투명한 괴산군 지출정보를 공표하는게 주요 목표입니다.
부서·읍·면장 업무추진비 예산 및 집행내역과 관련하여 아래와 같은 정보를 공표합니다.
본 게시판은 정보공개법에 따라 괴산군 부서·읍·면장 업무추진비 예산 및 집행내역을 공개하여 투명한 괴산군 지출정보를 공표하는게 주요 목표입니다.
부서·읍·면장 업무추진비 예산 및 집행내역과 관련하여 아래와 같은 정보를 공표합니다.
전체게시물 1298, 현재페이지 4/130
| 번호 | 제목 | 작성일 | 부서 | 작성자 | 전화번호 | 조회수 | 파일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1268 | 2026년 1분기 칠성면 업무추진비 집행내역 | 2026-04-28 | 칠성면 | 우진선 | 043-830-2493 | 71 |
|
| 1267 | 청천면 3월 업무추진비 집행내역 | 2026-04-24 | 청천면 | 이지인 | 0438302533 | 72 |
|
| 1266 | 2026년 1분기 불정면 업무추진비 집행내역 | 2026-04-24 | 불정면 | 최소연 | 0438302623 | 68 |
|
| 1265 | 2026년 1분기 시설관리사업소 업무추진비 집행내역 | 2026-04-23 | 시설관리사업소 | 박준홍 | 043-830-2616 | 73 |
|
| 1264 | 2025년 5~12월 농업정책과 업무추진비 집행내역 | 2026-04-22 | 농업정책과 | 강윤주 | 043-830-3164 | 74 |
|
| 1263 | 2026년 1분기 행정과 업무추진비 집행내역 | 2026-04-22 | 행정과 | 신호준 | 043-830-3126 | 78 |
|
| 1262 | 2026년 1분기 사리면 업무추진비 집행내역 | 2026-04-21 | 사리면 | 장세인 | 043-830-2582 | 77 |
|
| 1261 | 2026년 축수산과 업무추진비(1~3월) | 2026-04-19 | 축수산과 | 하지윤 | 043-830-3203 | 82 |
|
| 1260 | 2026년 1분기 보건소 업무추진비 집행내역 | 2026-04-16 | 보건소 | 이지환 | 043-830-2309 | 85 |
|
| 1259 | 2026년 1분기 체육진흥과 업무추진비 집행내역 | 2026-04-15 | 체육진흥과 | 황연주 | 043-830-3445 | 81 |
|



