본문 바로가기 대메뉴 바로가기

실과 업무추진비

회계정보 실과 업무추진비
부서·읍·면장 업무추진비
본 게시판은 정보공개법에 따라 괴산군 부서·읍·면장 업무추진비 예산 및 집행내역을 공개하여 투명한 괴산군 지출정보를 공표하는게 주요 목표입니다.
부서·읍·면장 업무추진비 예산 및 집행내역과 관련하여 아래와 같은 정보를 공표합니다.

전체게시물 1157, 현재페이지 68/116

부서·읍·면장 업무추진비 목록 - 번호, 제목, 작성일, 부서, 작성자, 전화번호, 조회수, 파일정보 제공
번호 제목 작성일 부서 작성자 전화번호 조회수 파일
487 2018년 9월 행정과 업무추진비 집행내역핫이슈 2018-10-02 행정과 1106 첨부파일
486 2018년 9월 의회사무과 업추진비 집행내역핫이슈 2018-10-02 의회사무과 1124 첨부파일
485 2018년 9월 시설사업소 업무추진비 집행내역핫이슈 2018-09-30 시설사업소 1146 첨부파일
484 2018년 9월 농업기술센터 업무추진비 집행내역핫이슈 2018-09-28 농업기술센터 1048 첨부파일
483 2018년 8월 보건소 업무추진비 집행내역핫이슈 2018-09-11 보건소 1040 첨부파일
482 2018년 8월 의회사무과 업무추진비 집행내역핫이슈 2018-09-11 의회사무과 1034 첨부파일
481 2018년 8월 행정과 업무추진비 집행내역핫이슈 2018-09-03 행정과 1082 첨부파일
480 2018년 8월 농업기술센터 업무추진비 집행내역핫이슈 2018-09-01 농업기술센터 1022 첨부파일
479 2018년 8월 시설사업소 업무추진비 집행내역핫이슈 2018-08-30 시설사업소 1003 첨부파일
478 2018년 7월 보건소 업무추진비 집행내역핫이슈 2018-08-03 보건소 1096 첨부파일

관련누리집 모음