괴산군강우량
홈
괴산소개
괴산소개
기후 특성
괴산군강우량
연도별 강수량
(단위 : mm)
구분 | 괴산읍 | 감물면 | 장연면 | 연풍면 | 칠성면 | 문광면 | 청천면 | 청안면 | 사리면 | 소수면 | 불정면 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2023 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2022 | 55 | 49 | 66.5 | 67.5 | 54.5 | 53 | 65.5 | 45 | 43.5 | 54 | 39.5 |
2021 | 1,124.5 | 1,209 | 1,378.5 | 1,370.5 | 1,187.5 | 1,193 | 1,178 | 1,076.5 | 1,123 | 1,275.5 | 1,207 |
월별 강수량
(단위 : mm)
구분 | 괴산읍 | 감물면 | 장연면 | 연풍면 | 칠성면 | 문광면 | 청천면 | 청안면 | 사리면 | 소수면 | 불정면 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1월 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
2월 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
3월 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
4월 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
5월 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
6월 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
7월 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
8월 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
9월 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
10월 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
11월 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
12월 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
당일 강수량
(단위 : mm)
구분 | 괴산읍 | 감물면 | 장연면 | 연풍면 | 칠성면 | 문광면 | 청천면 | 청안면 | 사리면 | 소수면 | 불정면 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
당일 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
전일 강수량
(단위 : mm)
구분 | 괴산읍 | 감물면 | 장연면 | 연풍면 | 칠성면 | 문광면 | 청천면 | 청안면 | 사리면 | 소수면 | 불정면 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
전일 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
(이 자료는 재난업무용 참고 자료입니다. 기상청과 다를 수 있으며, 목적 외 사용할 수 없습니다.)