증상이 의심되면 국번없이 1339 (질병관리본부 콜센터)
국내 현황(03.06일(금) 15시기준) / 단위:명
| 구분 | 국내현황 | |||
|---|---|---|---|---|
| 전국 | 충북 | 괴산 | ||
| 누계 | 확진 | 6,088 | 15 | 1 |
| 사망 | 42 | 0 | 0 | |
※ 충북 발생현황(15명) : 청주시(9명),충주시(3명),음성군(1명),증평군(1명),괴산군(1명)
괴산군 방역대책본부, 03월 06일(금) 15시 기준 / 단위 : 명
| 확진환자 현황 | 비고 | |||
|---|---|---|---|---|
| 계 | 격리해제 | 격리중 | 사망 | |
| 4 | 0 | 4 | 0 | 신규3명(동선파악중) |
괴산군 방역대책본부, 03월 06일(금) 15시 기준 / 단위 : 명
| 접촉자 | ||
|---|---|---|
| 계 | 병원격리 | 자가격리 |
| 27 | 0 | 27 |
괴산군 방역대책본부, 03월 06일(금) 15시 기준 / 단위 : 명
| 구분 | 합계 | 보건소 | 성모병원 검체 |
기타 (타지역 검체채취) |
타 보건소 이관 검체채취 |
비고 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 진료 | 검체 | 진료 | 검체 | |||||
| 일계 | 19 | 20 | 19 | 17 | 1 | 2 | ||
| 누계 | 159 | 72 | 159 | 29 | 4 | 19 | 20(성10,보10) | |
| 일자 | 시간 | 장소 |
|---|---|---|
| 2.24. | 11:00~13:00 | 오가리 경로당 |
| 2.25. | 10:30~10:40 | 괴산군 장연보건지소 |
| 2.26. | 10:40~11:25 | 시외버스이동 (충주교통) |
| 11:35~11:45 | 충주 이성주내과 | |
| 11:46~12:00 | 새빛약국 (도보) | |
| 13:05~13:50 | 귀가 (시외버스, 충주교통) | |
| 2.27. | 10:10~10:30 | 괴산성모병원 선별진료소 (승용차) |
| 10:45~10:52 | 한마음약국 | |
| 2.28. | 16:55~16:58 | 군자농협장연지점 하나로마트 |
| 3.2. | 11:00~11:20 | 괴산군 장연보건지소 |
| 11:33~11:38 | 군자농협장연지점 | |
| 3.3. | 12:30~14:30 | 괴산서부병원 (승용차) |
| 14:39~15:00 | 괴산군 보건소 (승용차) | |
| 15:00~16:17 | 청주하나병원 (승용차) | |
| 3.4. | 18:00 | 서울중앙대병원 격리병실 이송 |
| 질병관리본부 | 콜센터 1339 홈페이지 : http://www.cdc.go.kr |
|---|---|
| 중국방문자 | 1644-2000 |
| 괴산군 방역대책본부 (보건소) |
043-832-4000 |
| 괴산성모병원 | 043-830-5400 |