기타 교육시설 현황
홈
교육시설
기타 교육시설 현황
미리보기 문서로 변환중입니다.

평생교육사업이란?
평생교육을 통해 사회변화에 대한 적응능력을 제고하고, 노후생활에 필요한 지식을 함양하며, 취미생활과 여가문화를 적극적이고 창조적으로 영위할 수 있도록 다양한 프로그램을 제공합니다.
평생교육사업 안내
구분 | 프로그램 | 참여인원 | 시행횟수 | 장소 |
---|---|---|---|---|
건강영역 | 실버로빅 | 30명 | 주 1회 (2시간) | 강당 |
단전호흡 | 30명 | 주 1회 (2시간) | 강당 | |
웰빙댄스 | 40명 | 주 1회 (2시간) | 강당 | |
라인댄스 | 50명 | 주 1회 (2시간) | 강당 | |
취미영역 | 우리가락(민요/판소리) | 40명 | 주 1회 (2시간) | 프로그램 1실 |
노래교실 | 130명 | 주 1회 (2시간) | 강당 | |
레크노래교실 | 130명 | 주 1회 (2시간) | 강당 | |
서예 | 40명 | 주 1회 (2시간) | 프로그램1실 | |
사물놀이 | 20명 | 주 1회 (2시간) | 강당 | |
학습영역 | 수지침/풍수지리 | 40명 | 주 1회 (2시간) | 프로그램 1실 |
컴퓨터교실(초급반) | 18명 | 주 1회 (2시간) | 컴퓨터실 | |
컴퓨터교실(중급반) | 18명 | 주 1회 (2시간) | 컴퓨터실 |
평생교육프로그램 시간표
구분 | 월 | 화 | 수 | 목 | 금 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10시~12시 | 레크노래교실 | 컴퓨터교실(중급반 | 라인댄스 | 컴퓨터교실(초급반) | 단전호습 | 웰빙댄스 | 우리가락 | 노래교실 | 실버요가동아리 |
12~1시 | 점심시간 및 휴식 | ||||||||
1~3 | 사물놀이동아리 | 수지침/풍수 | 사물놀이 | 포켓볼동아리 | 건강체조동아리 | 서예 | 웰빙댄스동아리 | 실버로빅 | |
3~5 | 탁구동아리 | 레크노래교실동아리 |
2017년 여성회관 프로그램 일정표
구분 | 시간 | 구분 | 비고 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
월 | 화 | 수 | 목 | 금 | |||
에어로빅 | 08:30~10:30 | ● | ● | ● | ● | ● | 연 중 (월~금까지) |
스포츠댄스(주간) | 14:00~16:00 | ● | ● | ||||
스포츠댄스(야간) | 18:30~20:30 | ● | ● | ||||
풍물 | 10:00~12:00 | ● | ● | ||||
요가 | 14:00~16:00 | ● | ● | ||||
한국무용 | 16:00~18:00 | ● | ● |