연도별 달성구분
홈
괴산군수 공약
군민과의 약속
공약 세부현황
미리보기 문서로 변환중입니다.
공약사업 구분별 세부 현황
연도별 공약사업 달성구분(세부사업)
(단위 : 개/연도)
| 구분 | 세부사업 (68) |
임기내 | 임기후* | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 소계 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | |||
| 완료사업 | 56 | 51 | - | 6 | 9 | 10 | 26 | 5 |
| 이행사업 | 12 | * 계획 대비 실적 달성되어 연간 반복하는 사업 | ||||||
임기 내 완료사업 (51개)
| 군정방침 | 공약 사업명 | 완료 | 부서 |
|---|---|---|---|
| 미래농업 명품도시 (8) |
스마트 농산물 통합유통·마케팅 체계 구축 | 2030 | 농식품유통과 |
| 스마트농업 지원 및 활성화 | 2030 | 농식품유통과 | |
| K-FOOD 수출지원 강화 | 2030 | 농식품유통과 | |
| 농산물 가격안정기금 조성 운용 | 2030 | 농식품유통과 | |
| 외국인 계절근로자 확대 | 2030 | 농업정책과 | |
| 산촌 특화 산림문화공동체 육성 | 2030 | 정원산림과 | |
| 소수면 기초생활거점 조성사업 | 2030 | 농업정책과 | |
| 금신지구 농촌공간정비사업 | 2028 | 농업정책과 | |
| 청정자연 관광도시 (12) |
괴강 힐링 테마파크 조성 | 2030 | 문화관광과 |
| 조령4관문 하늘숲정원 조성 | 2028 | 문화관광과 | |
| 천년한지숨터 조성 | 2027 | 문화관광과 | |
| 괴산 정원도시 프로젝트 | 2030 | 정원산림과 | |
| 숲 놀이터 조성 | 2030 | 정원산림과 | |
| 파크골프장 확충 | 2030 | 체육진흥과 | |
| 설우산 산림레포츠시설 조성 | 2030 | 정원산림과 | |
| 장연 오가리 골프장 조성 | 2028 | 미래전략과 | |
| 설우산 산림휴양단지 조성(자연휴양림·치유의숲) | 2030 | 정원산림과 | |
| 다목적체육관 건립(사리, 불정) | 2029 | 체육진흥과 | |
| 산막이호수 이음길 조성 | 2028 | 문화관광과 | |
| 체육이 만드는 명품 스포츠도시 괴산 (전지훈련 유입 및 전국대회 활성) |
2030 | 체육진흥과 | |
| 경제성장 활력도시 (9) |
농어촌기본소득 선정 추진 | 2027 | 농업정책과 |
| 햇빛소득마을 확대 | 2029 | 경제과 | |
| 괴산사랑상품권 1,000억 발행 | 2029 | 경제과 | |
| 여성, 중‧장년층 지역맞춤 일자리 1,000개 창출 | 2030 | 경제과 | |
| 청년 공공임대주택 확대 | 2029 | 미래전략과 | |
| 청년 커뮤니티 복합문화공간 조성 | 2027 | 미래전략과 | |
| 농어촌버스 노선 및 교통체계 전면 개편 | 2030 | 건설교통과 | |
| 국도19호선 문광단구간 도로개설(호국원진입도로) | 2029 | 건설교통과 | |
| 괴산~감물간 도로 신설확충 | 2030 | 건설교통과 | |
| 평생복지 건강도시 (8) |
전 생애 통합돌봄 시스템 구축 | 2030 | 가족행복과 |
| 장애인 통합지원센터 건립 | 2030 | 주민복지과 | |
| 노인복지관 증축 및 분관 조성 | 2027 | 가족행복과 | |
| 노인일자리 창출 지원 조례 제정 | 2027 | 가족행복과 | |
| 어르신 건강한 밥상 지원 | 2028 | 가족행복과 | |
| 아동청소년 놀이시설 확충 | 2030 | 가족행복과 | |
| 괴산형 AI·디지털 미래교육 지원체계 조성 | 2030 | 행정과 | |
| 칠성 창의 캠퍼스 조성사업 | 2029 | 미래전략과 | |
| 군민중심 행복도시 (14) |
괴산 행복마을 100 | 2030 | 미래전략과 |
| 청천 공공임대 주택 건립 | 2029 | 도시건축과 | |
| 행복보금자리주택 건립 | 2029 | 농업정책과 | |
| 체류형마을 스테이온정 조성 | 2028 | 농업정책과 | |
| 고령자 복지주택 조성사업 | 2030 | 미래전략과 | |
| 주거플랫폼사업 추진 | 2028 | 농업정책과 | |
| 괴산 특화거리 조성 | 2030 | 경제과 | |
| 생활 주차장 확대 조성 | 2029 | 건설교통과 | |
| 하수도 확대 공급 | 2030 | 수도사업소 | |
| 도시가스 공급 확대 및 마을단위 LPG배관망 구축 | 2030 | 경제과 | |
| AI기반 행정혁신 | 2028 | 행정과 | |
| 군민소통 플랫폼 구축 | 2027 | 기획홍보과 | |
| 상습침수 재해예방사업 추진 | 2029 | 안전정책과 | |
| 연풍면 도시재생 뉴딜사업 추진 | 2028 | 도시건축과 |
임기 후 완료 (5개)
| 군정방침 | 공약 사업명 (부서) |
완료 | ('30년)임기내 공약달성 확인지표 |
|---|---|---|---|
| 미래농업 명품도시 (1) |
괴산 유기농 로컬푸드 밸리 조성(시외버스터미널 현대화) (미래전략과) |
2031 (개관) |
본 공사 추진 및 운영 방안 수립 |
| 청정자연 관광도시 (1) |
괴산 자연울림 스포츠 복합단지 조성사업 (미래전략과) |
2031 (공사준공) |
기반시설 공사 추진 및 주요 시설 연계 체계 구축 |
| 경제성장 활력도시 (1) |
지역특화 산업단지 조성(청안일반산업단지 조성) (경제과) |
2035 (공사준공) |
공사 추진 |
| 군민중심 행복도시 (2) |
행정복지센터 건립(청안면) (농업정책과) |
2030.12. (공사준공) |
공사 추진(공정률 90% 달성) |
| 행정복지센터 건립(사리면) (농업정책과) |
2030.12. (공사준공) |
공사 추진(공정률 90% 달성) |
연간반복 이행사업 (12개)
* 계획 대비 실적 달성되어 연간 반복하는 사업
| 군정방침 | 공약 사업명 | 부서 |
|---|---|---|
| 미래농업 명품도시 (2) |
농업재해예방지원 확대 | 농식품유통과 |
| 농작업대행서비스 지원 확대 | 농업정책과 | |
| 경제성장 활력도시 (1) |
괴산 청년 사다리 기금 조성 | 미래전략과 |
| 평생복지 건강도시 (8) |
결혼이민자 국적취득비용 지원 | 가족행복과 |
| 걷다보니 통장부자 사업 확대 | 건강증진과 | |
| 저소득층 어르신 간병비 지원 | 주민복지과 | |
| 백내장·무릎인공관절 수술비 지원 | 건강증진과 | |
| 자궁경부암 예방접종 무료 지원 확대 | 보건정책과 | |
| 관내 고교 출신 대학생 등록금 지원 | 미래전략과 | |
| 어르신 품위유지비 지원 | 가족행복과 | |
| 침구류 공동세탁 및 독거노인 홈클리닝 서비스 | 주민복지과 | |
| 군민중심 행복도시 (1) |
귀농귀촌 행복둥지 만들기 사업 | 기술지원과 |