수질검사결과
홈
상하수도
수질검사결과
수질검사
본 게시판은 정보공개법에 따라 국민의 안전과 관련된 정보를 공표하는게 주요 목적입니다.
특히 식품ㆍ위생, 환경, 치안, 수질검사, 안전점검 등에 관한 정보를 우선으로 제공합니다.
수질검사 관련하여 아래와 같은 정보를 공표합니다.
- 수질검사 결과
본 게시판은 정보공개법에 따라 국민의 안전과 관련된 정보를 공표하는게 주요 목적입니다.
특히 식품ㆍ위생, 환경, 치안, 수질검사, 안전점검 등에 관한 정보를 우선으로 제공합니다.
수질검사 관련하여 아래와 같은 정보를 공표합니다.
- 수질검사 결과
전체게시물 1453, 현재페이지 1/146
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 | 파일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1453 | 정수장 일일 수질검사 결과 | 수도사업소 | 2025-11-12 | 6 |
|
| 1452 | 정수장 일일 수질검사 결과 | 수도사업소 | 2025-11-11 | 7 |
|
| 1451 | 정수장 일일 수질검사 결과 | 수도사업소 | 2025-11-07 | 11 |
|
| 1450 | 정수자 일일 수질검사 결과 | 수도사업소 | 2025-11-06 | 14 |
|
| 1449 | 정수장 일일 수질검사 결과 | 수도사업소 | 2025-11-04 | 12 |
|
| 1448 | 정수장 일일 수질검사 결과 | 수도사업소 | 2025-11-03 | 15 |
|
| 1447 | 정수장 일일 수질검사 결과 | 수도사업소 | 2025-10-31 | 21 |
|
| 1446 | 정수장 일일 수질검사 결과 | 수도사업소 | 2025-10-30 | 29 |
|
| 1445 | 정수자 일일 수질검사 결과 | 수도사업소 | 2025-10-29 | 27 |
|
| 1444 | '25년 10월 지방상수도 수질검사 결과(월간) | 수도사업소 | 2025-10-27 | 60 |
|



