수질검사결과
홈
상하수도
수질검사결과
수질검사
본 게시판은 정보공개법에 따라 국민의 안전과 관련된 정보를 공표하는게 주요 목적입니다.
특히 식품ㆍ위생, 환경, 치안, 수질검사, 안전점검 등에 관한 정보를 우선으로 제공합니다.
수질검사 관련하여 아래와 같은 정보를 공표합니다.
- 수질검사 결과
본 게시판은 정보공개법에 따라 국민의 안전과 관련된 정보를 공표하는게 주요 목적입니다.
특히 식품ㆍ위생, 환경, 치안, 수질검사, 안전점검 등에 관한 정보를 우선으로 제공합니다.
수질검사 관련하여 아래와 같은 정보를 공표합니다.
- 수질검사 결과
전체게시물 1628, 현재페이지 1/163
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 | 파일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1628 | 정수장 일일 수질검사 결과 | 수도사업소 | 2026-09-10 | 10 |
|
| 1627 | 정수장 일일 수질검사 결과 | 수도사업소 | 2026-09-09 | 9 |
|
| 1626 | 정수장 일일 수질검사 결과 | 수도사업소 | 2026-09-08 | 12 |
|
| 1625 | 정수장 일일 수질검사 결과 | 수도사업소 | 2026-09-07 | 16 |
|
| 1624 | 2026. 8. 충주정수장(광역상수도)수돗물 수질검사 결과 | 수도사업소 | 2026-09-01 | 38 |
|
| 1623 | 정수장 일일 수질검사 결과 | 수도사업소 | 2026-09-01 | 24 |
|
| 1622 | 정수장 일일 수질검사 결과 | 수도사업소 | 2026-08-31 | 26 |
|
| 1621 | 정수장 일일 수질검사 결과 | 수도사업소 | 2026-08-27 | 23 |
|
| 1620 | 정수장 일일 수질검사 결과 | 수도사업소 | 2026-08-26 | 23 |
|
| 1619 | 정수장 일일 수질검사 결과 | 수도사업소 | 2026-08-25 | 25 |
|



