괴산발효식품 산업단지
홈
기업정보
산업단지현황
괴산발효식품 산업단지
미리보기 문서로 변환중입니다.
괴산발효식품 산업단지
단지개요
- 위치 : 괴산군 괴산읍 능촌리 633번지 일원
- 면적 : 321,318㎡
- 입주업종 : 식료품ㆍ음료 제조업, 창고 및 운송관련 서비스업
- 사업기간 : 2008년 ~ 2015년
- 시 행 자 : 괴산군수
- 관리기관 : 괴산군 경제과(☎ 043-830-3305)
입지여건
- 교통 : 중부고속도로 증평 I.C에서 10Km(국도 34호선 인접)
- 주변인구 : 괴산군 37천명
입주업체 현황
순번 | 업체명 | 대표자 | 생산품 | 규모(㎡) | 전화 번호 |
비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
부지 | 건물 | ||||||
계 | 12개업체 | 103,957 | 47,265 | ||||
1 | ㈜해피푸르츠 | 박동호 | 과즙음료 | 9,064 | 3,817 | 760-8002 | 운영중 |
2 | ㈜쿱서비스 | 김균섭 | 유통,보관업 | 11,154 | 3,973 | 760-7610 | |
3 | ㈜쿱양곡괴산소 포장센터 |
주정복 | 잡곡소포장 | 13,132 | 4,640 | 760-7100 | |
4 | 불정농업협동조합 (도정공장) |
곽동은 | 백미, 현미 | 3,728 | 1,193 | 833-7190 | |
5 | ㈜애간장 | 김면영 | 개량장류 | 4,552 | 3,699 | 760-7602 | |
6 | ㈜건강한채소 | 김동우 | 절임류 | 5,620 | 1,889 | 832-3100 | |
7 | ㈜미토리 | 정현화 | 족발, 편육 | 4,719 | 2,278 | 760-8600 | |
8 | ㈜순수유 | 조성규 | 유채 식용유 | 7,011 | 1,692 | 760-8100 | |
9 | ㈜농업법인 쿱도우 | 최병국 | 컵라면 | 10,173 | 4,278 | 760-7301 | |
10 | 농업회사법인 ㈜아이쿱청과 |
권영준 | 과실·채소 가공 및 저장 | 14,558 | 5,596 | 428-3170 | 건축중 |
11 | ㈜쿱로지스틱스 | 오미예 | 유통보관(상온창고) | 11,680 | 11,183 | 428-3170 | 건축중 |
12 | ㈜쿱로지스틱스 | 오미예 | 유통보관(냉장창고) | 8,566 | 3,027 | 428-3170 | 건축중 |
입주업체 배치도
