본문 바로가기 대메뉴 바로가기

소비자물가

지역경제 소비자물가
물가동향
군민 여러분께 괴산군의 물가동향을 안내하고 있습니다.
보다 자세한 사항은 통계청 소비자물가지수를 참고하시기 바랍니다.

전체게시물 47, 현재페이지 1/5

소비자물가 목록 - 번호, 제목, 작성자, 작성일, 조회수, 파일정보 제공
번호 제목 작성자 작성일 조회수 파일
47 2023년 추석 명절 제수용품 물가가격조사표(2023.09...새글 경제과 2023-09-24 3 첨부파일
46 주간 물가가격조사표(2023.09.20.기준)새글 경제과 2023-09-24 3 첨부파일
45 주간 물가가격조사표(2023.09.13.기준) 경제과 2023-09-13 12 첨부파일
44 주간 물가가격조사표(2023.09.06.기준) 경제과 2023-09-06 16 첨부파일
43 주간 물가가격조사표(2023.08.30.기준) 경제과 2023-08-30 22 첨부파일
42 주간 물가가격조사표(2023.08.23.기준) 경제과 2023-08-23 27 첨부파일
41 주간 물가가격조사표(2023.08.16.기준) 경제과 2023-08-16 29 첨부파일
40 주간 물가가격조사표(2023.08.09.기준) 경제과 2023-08-09 38 첨부파일
39 주간 물가가격조사표(2023.08.02.기준) 경제과 2023-08-02 45 첨부파일
38 주간 물가가격조사표(2023.07.26.기준) 경제과 2023-07-27 45 첨부파일
게시물 처음페이지 게시물 이전페이지 1 2 3 4 5 게시물 다음페이지 게시물 마지막페이지

관련누리집 모음