대형폐기물 처리 및 수수료
홈
환경정보
폐기물 정보
대형폐기물 처리 및 수수료
미리보기 문서로 변환중입니다.
대형폐기물의 수수료 부과기준(제12조 관련)
| 품목별 | 규격 | 수수료 | |
|---|---|---|---|
| 냉장고 | 업소용 | 초대형 | 50,000 |
| 대형 | 30,000 | ||
| 가정용 | 500L 이상 | 8,000 | |
| 300L 이상 500L 미만 | 6,000 | ||
| 300L 미만 | 4,000 | ||
| 텔레비전 | 40인치 이상 | 8,000 | |
| 텔레비전 | 25인치 이상 40인치 미만 | 5,000 | |
| 텔레비전 | 25인치 미만 | 3,000 | |
| 세탁기 | 모든 규격 | 4,000 | |
| 에어컨 | 264㎡형이상 | 8,000 | |
| 66㎡형 이상 264㎡ 미만 | 5,000 | ||
| 66㎡형 미만 | 3,000 | ||
| 가스오븐렌지 | 높이 1m 이상 | 4,000 | |
| 높이 1m 미만 | 2,000 | ||
| 탈수기 | 모든 규격 | 2,000 | |
| 공기 청정기 | 높이 1m 이상 | 2,000 | |
| 높이 1m 미만 | 1,000 | ||
| 장롱 | 120㎝ 이상 장 1쪽 | 15,000 | |
| 90㎝ 이상 120㎝ 미만 장 1쪽 | 10,000 | ||
| 90㎝ 미만 장 1쪽 | 5,000 | ||
| 서랍장 | 5단 이상 | 4,000 | |
| 4단 이하 | 2,000 | ||
| 신발장 | 모든 규격 | 2,000 | |
| 문갑 | 모든 규격 | 3,000 | |
| 화장대 | 모든 규격 | 3,000 | |
| 소파 | 3인용 이상 | 6,000 | |
| 2인용 | 4,000 | ||
| 1인용 | 2,000 | ||
| 침대 | 1인용 | 10,000 | |
| 1인용 매트리스 | 5,000 | ||
| 2인용 | 15,000 | ||
| 2인용 매트리스 | 8,000 | ||
| 피아노 | 대형(그랜드) | 15,000 | |
| 중형(업라이트) | 10,000 | ||
| 소형(디지털) | 5,000 | ||
| 책상 | 대형(양수) | 5,000 | |
| 소형(편수) | 4,000 | ||
| 식탁 | 6인용 이상 | 5,000 | |
| 6인용 미만 | 4,000 | ||
| 장식장 | 모든 규격 | 4,000 | |
| 캐비닛 | 모든 규격 | 4,000 | |
| 파일 캐비닛 | 4단 이상 | 3,000 | |
| 4단 미만 | 2,000 | ||
| 의자 | 장의자 | 3,000 | |
| 1인용 | 2,000 | ||
| 병풍 | 6쪽 이상 | 4,000 | |
| 6쪽 미만 | 3,000 | ||
| 오락기 | 모든 규격 | 5,000 | |
| 프린터기 | 업소용 | 3,000 | |
| 가정용 | 1,000 | ||
| 복사기 | 업소용 | 5,000 | |
| 가정용 | 3,000 | ||
| 선풍기 | 스탠드형 | 3,000 | |
| 벽걸이형 | 2,000 | ||
| 일반형 | 2,000 | ||
| 싱크대 | 모든 규격(개당) | 3,000 | |
| 세면기 | 모든 규격 | 2,000 | |
| 변기 | 모든 규격 | 3,000 | |
| 욕조 | 모든 규격 | 5,000 | |
| 물탱크 | 3톤 이상 | 6,000 | |
| 3톤 미만 | 4,000 | ||
| 수족관 | 폭 1m 이상 | 7,000 | |
| 폭 1m 미만 | 3,000 | ||
| 상 | 5인용 이상 | 3,000 | |
| 5인용 미만 | 2,000 | ||
| 컴퓨터 | 몸체 | 3,000 | |
| 모니터 | 2,000 | ||
| 시계 | 1.5m 이상 | 3,000 | |
| 1.5m 미만 | 2,000 | ||
| 기타 | 1,000 | ||
| 액자 | 1m × 1m 이상 | 2,000 | |
| 1m × 1m 미만 | 1,000 | ||
| 전기밥통(밥솥) | 모든 규격 | 2,000 | |
| 비디오 | 모든 규격 | 2,000 | |
| 오디오 | 대형 | 5,000 | |
| 중형 | 3,000 | ||
| 소형 | 2,000 | ||
| 쌀통(목재) | 대형(60㎝ × 120㎝ 이상) | 3,000 | |
| 소형(60㎝ × 120㎝ 미만) | 2,000 | ||
| 책장(목재) | 대형(120㎝ × 190㎝ 이상) | 3,000 | |
| 소형(120㎝ × 190㎝ 미만) | 2,000 | ||
| 책꽂이 | 모든 규격 | 2,000 | |
| 카펫 | 지름 30㎝까지 두루마리 (지름 10㎝초과 시마다 1,000원 추가) |
1,000 | |
| 풍금 | 1대 | 5,000 | |
| 타이어 | 승용차(개당) | 1,000 | |
| 평유리(장) | 3.3㎡ 이상 | 2,000 | |
| 3.3㎡ 미만 | 1,000 | ||
| 문짝(가정용) | 철문 | 4,000 | |
| 나무문 | 2,000 | ||
| 보일러 | 모든 규격(가스, 기름) | 7,000 | |
| 난로(가정용) | 모든 규격 | 2,000 | |
| 유모차 | 모든 규격 | 2,000 | |
| 자전거 | 성인용(두발) | 3,000 | |
| 아동용(두발) | 3,000 | ||
| 아동용(세발) | 2,000 | ||
| 청소기(가정용) | 대형(520w형 이상) | 2,000 | |
| 아동용(두발) | 3,000 | ||
| 솜, 이불(가정용) | 대형(겨울용) | 2,000 | |
| 소형(기타) | 1,000 | ||
| 가방류 | 모든 규격 | 1,000 | |
| 식기세척기 | 모든 규격 | 3,000 | |
| 기름 탱크(가정용) | 400ℓ 이상 | 6,000 | |
| 200ℓ 이상 400ℓ 미만 | 4,000 | ||
| 200ℓ 미만 | 2,000 | ||
| F.R.P. 탱크 (유리섬유강화프라스틱) |
1톤(5드럼) 이상 | 20,000 | |
| 1톤(5드럼) 미만 | 15,000 | ||
| 재봉틀 | 모든 규격 | 3,000 | |
| 온풍기 | 264㎡형 이상 | 8,000 | |
| 66㎡형 이상 264㎡형 미만 | 5,000 | ||
| 66㎡ 미만 | 3,000 | ||
비고
- 1. 상기 품목 이외의 대형폐기물은 유사 품목에 준한다.
- 2. 상기 품목 이외에 종량제봉투에 담기 어려운 폐기물은 포대(100kg기준)당 3,000원의 수수료를 부과하여 처리할 수 있다.