실과 업무추진비
홈
회계정보
실과 업무추진비
부서·읍·면장 업무추진비
본 게시판은 정보공개법에 따라 괴산군 부서·읍·면장 업무추진비 예산 및 집행내역을 공개하여 투명한 괴산군 지출정보를 공표하는게 주요 목표입니다.
부서·읍·면장 업무추진비 예산 및 집행내역과 관련하여 아래와 같은 정보를 공표합니다.
본 게시판은 정보공개법에 따라 괴산군 부서·읍·면장 업무추진비 예산 및 집행내역을 공개하여 투명한 괴산군 지출정보를 공표하는게 주요 목표입니다.
부서·읍·면장 업무추진비 예산 및 집행내역과 관련하여 아래와 같은 정보를 공표합니다.
전체게시물 1278, 현재페이지 1/128
| 번호 | 제목 | 작성일 | 부서 | 작성자 | 전화번호 | 조회수 | 파일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1278 |
2026년 5월 가족행복과 업무추진비 집행내역 공개 |
2026-05-28 | 가족행복과 | 임수연 | 0438303406 | 6 |
|
| 1277 | 2026년 4월 도시건축과 업무추진비 집행내역 공개 | 2026-05-21 | 도시건축과 | 이주희 | 043-830-3063 | 11 |
|
| 1276 | 2026년 4월 농식품유통과 업무추진비 집행내역 | 2026-05-07 | 농식품유통과 | 문선영 | 043-830-3088 | 26 |
|
| 1275 | 2026년 4월 주민복지과 업무추진비 집행내역 공개 | 2026-05-06 | 주민복지과 | 김예진 | 043-830-3375 | 27 |
|
| 1274 | 2026년 경제과 업무추진비 집행내역(3~4월) 공개 | 2026-05-06 | 경제과 | 최인섭 | 043-830-3296 | 27 |
|
| 1273 | 2026년 4월 가족행복과 업무추진비 집행내역 공개 | 2026-05-04 | 가족행복과 | 임수연 | 0438303406 | 27 |
|
| 1272 | 2026년 4월 소수면 업무추진비 집행내역 공개 | 2026-05-04 | 소수면 | 노연우 | 043-830-2602 | 22 |
|
| 1271 | 2026년 4월 기획홍보과 업무추진비 집행내역 | 2026-05-04 | 기획홍보과 | 노하은 | 043-830-3016 | 25 |
|
| 1270 | 2026년 4월 환경과 업무추진비 집행내역 공개 | 2026-05-01 | 환경과 | 이철우 | 0438303613 | 23 |
|
| 1269 | 2026년 1분기 농업정책과 업무추진비 집행내역 | 2026-04-28 | 농업정책과 | 강윤주 | 043-830-3164 | 27 |
|



