실과 업무추진비
홈
회계정보
실과 업무추진비
부서·읍·면장 업무추진비
본 게시판은 정보공개법에 따라 괴산군 부서·읍·면장 업무추진비 예산 및 집행내역을 공개하여 투명한 괴산군 지출정보를 공표하는게 주요 목표입니다.
부서·읍·면장 업무추진비 예산 및 집행내역과 관련하여 아래와 같은 정보를 공표합니다.
본 게시판은 정보공개법에 따라 괴산군 부서·읍·면장 업무추진비 예산 및 집행내역을 공개하여 투명한 괴산군 지출정보를 공표하는게 주요 목표입니다.
부서·읍·면장 업무추진비 예산 및 집행내역과 관련하여 아래와 같은 정보를 공표합니다.
전체게시물 1298, 현재페이지 1/130
| 번호 | 제목 | 작성일 | 부서 | 작성자 | 전화번호 | 조회수 | 파일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1298 |
2026년 6월 시설관리사업소 업무추진비 집행내역 |
2026-07-13 | 시설관리사업소 | 박준홍 | 043-830-2617 | 6 |
|
| 1297 |
2026년 2분기 보건소 업무추진비 집행내역 |
2026-07-12 | 보건소 | 이지환 | 043-830-2309 | 7 |
|
| 1296 | 2026년 5월 농식품유통과 업무추진비 집행내역 | 2026-07-07 | 농식품유통과 | 문선영 | 043-830-3088 | 18 |
|
| 1295 | 2026년 2분기 괴산읍 업무추진비 집행내역 공개 | 2026-07-06 | 괴산읍 | 박송희 | 043-830-2402 | 18 |
|
| 1294 | 2026년 2분기 장연면 업무추진비 집행내역 | 2026-07-06 | 장연면 | 김용덕 | 043-830-2452 | 18 |
|
| 1293 | 2026년 경제과 업무추진비 집행내역(5~6월) | 2026-07-06 | 경제과 | 임예진 | 043-830-3296 | 17 |
|
| 1292 | 2026년 2분기 불정면 업무추진비 집행내역 공개 | 2026-07-02 | 불정면 | 최소연 | 0438302623 | 19 |
|
| 1291 | 2026년 2분기 재무과 업무추진비 집행내역(4~6월) | 2026-07-02 | 재무과 | 박연주 | 043-830-3336 | 23 |
|
| 1290 | 2026년 6월 가족행복과 업무추진비 집행내역 공개 | 2026-07-02 | 가족행복과 | 임수연 | 0438303404 | 22 |
|
| 1289 | 2026년 2분기 문화관광과 업무추진비 집행내역 공개 | 2026-07-02 | 문화관광과 | 신근재 | 043-830-3435 | 20 |
|



