실과 업무추진비
홈
회계정보
실과 업무추진비
부서·읍·면장 업무추진비
본 게시판은 정보공개법에 따라 괴산군 부서·읍·면장 업무추진비 예산 및 집행내역을 공개하여 투명한 괴산군 지출정보를 공표하는게 주요 목표입니다.
부서·읍·면장 업무추진비 예산 및 집행내역과 관련하여 아래와 같은 정보를 공표합니다.
본 게시판은 정보공개법에 따라 괴산군 부서·읍·면장 업무추진비 예산 및 집행내역을 공개하여 투명한 괴산군 지출정보를 공표하는게 주요 목표입니다.
부서·읍·면장 업무추진비 예산 및 집행내역과 관련하여 아래와 같은 정보를 공표합니다.
전체게시물 1262, 현재페이지 1/127
| 번호 | 제목 | 작성일 | 부서 | 작성자 | 전화번호 | 조회수 | 파일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1262 |
2026년 1분기 보건소 업무추진비 집행내역 |
2026-04-16 | 보건소 | 이지환 | 043-830-2309 | 4 |
|
| 1261 | 2026년 1분기 체육진흥과 업무추진비 집행내역 | 2026-04-15 | 체육진흥과 | 황연주 | 043-830-3445 | 10 |
|
| 1260 | 2026년 1~3월 감물면 업무추진비 집행내역 | 2026-04-14 | 감물면 | 성태경 | 0438302433 | 11 |
|
| 1259 | 2026년 1분기 문화관광과 업무추진비 집행내역 공개 | 2026-04-06 | 문화관광과 | 신근재 | 043-830-3435 | 21 |
|
| 1258 | 2026년 3월 농식품유통과 업무추진비 집행내역 | 2026-04-03 | 농식품유통과 | 문선영 | 043-830-3088 | 19 |
|
| 1257 | 2026년 1분기 안전정책과 업무추진비 집행내역 | 2026-04-03 | 안전정책과 | 김진영 | 043-830-3524 | 22 |
|
| 1256 | 2026년 1분기 재무과 업무추진비 집행내역(1월~3월) | 2026-04-03 | 재무과 | 박연주 | 043-830-3336 | 22 |
|
| 1255 | 1분기 건설교통과 업무추진비 집행내역 | 2026-04-02 | 건설교통과 | 윤선미 | 043-830-3528 | 16 |
|
| 1254 | 2026년 1분기 장연면 업무추진비 집행내역 | 2026-04-02 | 장연면 | 김용덕 | 043-830-2452 | 18 |
|
| 1253 | 2026년 1분기 괴산읍 업무추진비 집행내역 | 2026-04-02 | 괴산읍 | 박송희 | 043-830-2402 | 17 |
|



