실과 업무추진비
홈
회계정보
실과 업무추진비
부서·읍·면장 업무추진비
본 게시판은 정보공개법에 따라 괴산군 부서·읍·면장 업무추진비 예산 및 집행내역을 공개하여 투명한 괴산군 지출정보를 공표하는게 주요 목표입니다.
부서·읍·면장 업무추진비 예산 및 집행내역과 관련하여 아래와 같은 정보를 공표합니다.
본 게시판은 정보공개법에 따라 괴산군 부서·읍·면장 업무추진비 예산 및 집행내역을 공개하여 투명한 괴산군 지출정보를 공표하는게 주요 목표입니다.
부서·읍·면장 업무추진비 예산 및 집행내역과 관련하여 아래와 같은 정보를 공표합니다.
전체게시물 1192, 현재페이지 4/120
| 번호 | 제목 | 작성일 | 부서 | 작성자 | 전화번호 | 조회수 | 파일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1162 | 2025년 2분기 칠성면 업무추진비 집행내역 | 2025-08-01 | 칠성면 | 우진선 | 0438302493 | 58 |
|
| 1161 | 2025년 7월 환경과 업무추진비 집행내역 | 2025-07-31 | 환경과 | 이철우 | 0438303613 | 56 |
|
| 1160 | 2025년 2분기 청안면 업무추진비 집행내역(4~6월) | 2025-07-30 | 청안면 | 장형규 | 043-830-2563 | 69 |
|
| 1159 | 2025년 5월~7월 업무추진비 집행내역 공개 | 2025-07-30 | 도시건축과 | 최재희 | 043-830-3063 | 59 |
|
| 1158 | 2025년 6월 불정면 업무추진비 집행내역 | 2025-07-23 | 불정면 | 박지수 | 043-830-2623 | 67 |
|
| 1157 | 2025년 6월 경제과 업무추진비 집행내역 | 2025-07-15 | 경제과 | 연지영 | 043-830-3296 | 84 |
|
| 1156 | 2025년 5월 경제과 업무추진비 집행내역 | 2025-07-15 | 경제과 | 연지영 | 043-830-3296 | 74 |
|
| 1155 | 2025년 2분기 보건소 업무추진비 집행내역 | 2025-07-13 | 보건소 | 이지환 | 043-830-2309 | 71 |
|
| 1154 | 2025년 4월~6월 감물면 업무추진비 집행내역 | 2025-07-11 | 감물면 | 유진 | 0438302433 | 70 |
|
| 1153 | 2025년 2분기 안전정책과 업무추진비 집행내역 공개 | 2025-07-09 | 안전정책과 | 이원경 | 043-830-3524 | 65 |
|



