본문 바로가기 대메뉴 바로가기

실과 업무추진비

회계정보 실과 업무추진비
부서·읍·면장 업무추진비
본 게시판은 정보공개법에 따라 괴산군 부서·읍·면장 업무추진비 예산 및 집행내역을 공개하여 투명한 괴산군 지출정보를 공표하는게 주요 목표입니다.
부서·읍·면장 업무추진비 예산 및 집행내역과 관련하여 아래와 같은 정보를 공표합니다.

전체게시물 1049, 현재페이지 72/105

부서·읍·면장 업무추진비 목록 - 번호, 제목, 작성일, 부서, 작성자, 전화번호, 조회수, 파일정보 제공
번호 제목 작성일 부서 작성자 전화번호 조회수 파일
339 2016년 8월 산림녹지과 업무추진비 집행내역핫이슈 2016-09-08 산림녹지과 1206 첨부파일
338 2016년 1~8월 민원과 업무추진비 집행 내역핫이슈 2016-09-07 민원과 1169 첨부파일
337 2016년 7월~8월 농업기술센터 업무추진비 지출내역핫이슈 2016-09-07 농업기술센터 1166 첨부파일
336 2016년 8월 안전건설과 업무추진비 집행내역핫이슈 2016-09-06 안전건설과 1244 첨부파일
335 2016년 불정면 업무추진비 집행내역핫이슈 2016-09-01 불정면 1216 첨부파일
334 지역개발과 2016 2월~7월 업무추진비 내역핫이슈 2016-08-29 지역개발과 1200 첨부파일
333 2016년 1~7월 문화관광과 업무추진비 집행 내역핫이슈 2016-08-28 문화관광과 1174 첨부파일
332 2015년 1~12월 업무추진비 집행 내역핫이슈 2016-08-26 문화관광과 1205 첨부파일
331 2016년 7월 산림녹지과 업무추진비 집행내역핫이슈 2016-08-17 산림녹지과 1150 첨부파일
330 재무과 2016년5월~7월 업무추진비 내역핫이슈 2016-08-10 재무과 1187 첨부파일

관련누리집 모음