수질검사결과
홈
수질정보
수질검사결과
수질검사
본 게시판은 정보공개법에 따라 국민의 안전과 관련된 정보를 공표하는게 주요 목적입니다.
특히 식품ㆍ위생, 환경, 치안, 수질검사, 안전점검 등에 관한 정보를 우선으로 제공합니다.
수질검사 관련하여 아래와 같은 정보를 공표합니다.
- 수질검사 결과
본 게시판은 정보공개법에 따라 국민의 안전과 관련된 정보를 공표하는게 주요 목적입니다.
특히 식품ㆍ위생, 환경, 치안, 수질검사, 안전점검 등에 관한 정보를 우선으로 제공합니다.
수질검사 관련하여 아래와 같은 정보를 공표합니다.
- 수질검사 결과
전체게시물 1524, 현재페이지 3/153
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 | 파일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1504 | 정수장 일일 수질검사 결과 | 수도사업소 | 2026-02-04 | 29 |
|
| 1503 | 정수장 일일 수질검사 결과 | 수도사업소 | 2026-02-03 | 34 |
|
| 1502 | 정수장 일일 수질검사 결과 | 수도사업소 | 2026-02-02 | 37 |
|
| 1501 | 정수장 일일 수질검사 결과 | 수도사업소 | 2026-01-30 | 44 |
|
| 1500 | 정수장 일일 수질검사 결과 | 수도사업소 | 2026-01-29 | 40 |
|
| 1499 | '26년 1월 충주정수장(광역상수도)수돗물 수질검사 결과 | 수도사업소 | 2026-01-27 | 82 |
|
| 1498 | 정수장 일일 수질검사 결과 | 수도사업소 | 2026-01-27 | 40 |
|
| 1497 | 정수장 일일 수질검사 결과 | 수도사업소 | 2026-01-26 | 39 |
|
| 1496 | 정수장 일일 수질검사 결과 | 수도사업소 | 2026-01-22 | 43 |
|
| 1495 | 정수장 일일 수질검사 결과 | 수도사업소 | 2026-01-21 | 40 |
|



