대중교통(시내버스)
홈
교통정보
대중교통(시내버스)
미리보기 문서로 변환중입니다.
교통 정보
시간표 다운로드
괴산 시간표
2025.05.23.
| 증평 | 수안보 | 장연,광석,장암 | 목도 | 세평,신흥리 | 옥현,소암,소수 | 능촌,제월리 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6:00 | 6:30 | (감물)06:10 | (박달)06:10 | (중원대)06:35 | (소수)06:30 | 06:20 |
| (소매리)06:10 | 08:05 | (감물)07:50 | (음성)07:00 | 8:50 | (소수)08:40 | 09:00 |
| (청안)06:15 | 08:35 | (칠성)09:20 | (유창)07:15 | 11:10 | (소수)11:00 | 13:40 |
| 06:20 | 09:20 | (감물)10:50 | 08:00 | 13:50 | (소수)13:10 | 15:10 |
| (방축골)06:20 | 11:20 | (칠성)13:30 | (중원대)08:30 | 16:40 | (소수)15:10 | 18:00 |
| 07:10 | 12:40 | (칠성)14:40 | (음성)09:00 | (중원대)18:40 | (소수)17:30 | 소수-음성 |
| 07:40 | 13:40 | (감물)17:20 | (박달)09:20 | 옥양동(관,삼) | 18:50(소수) | 07:10 |
| (상리)09:00 | 15:30 | (칠성)18:50 | 11:10 | 06:10 | 외사(수전) | 08:10 |
| (월현)10:00 | 17:15 | (음성)12:00 | 06:30 | (학동)06:20 | 10:00 | |
| (방축골)10:30 | 수옥정 | 청천 | (중원대)13:00 | (사기막)08:40 | (솔골)07:40 (둔율,자연드림,지곡) |
11:30 |
| 11:00 | 06:15 | 6:10 | (음성)14:00 | 10:30 | 솔 08:50(학동,산막이) | 13:00 |
| 13:00 | 18:10 | 07:00 | (박달)14:30 | (사기막)13:20 | 10:10 (둔율,지곡,자연드림,미) |
14:00 |
| (상리)14:00 | 대명.대장군.문법 | 08:10 | (음성)16:30 | (사기막)15:10 | (학동,산막이)11:10 | 15:40 |
| 15:00 | 10:10 | (깃골)09:30 | (박달)18:30 | 17:20 | 13:10 (둔율,지곡,자연드림,미) |
17:10 |
| (여사왕)19:10 | ||||||
| 16:00(상리) | 14:20 | (송평)11:10 | (음성)18:40 | 여사왕,후영,청천 | 솔14:30 (학동,산막이) |
18:10 |
| 17:30(소매리) | 16:50 | (깃골)12:50 | 19:40 | 06:10 | 15:40 (둔율,지곡,자연드림,미) |
19:30 |
| 18:30 | 고읍,내두 | (송평)14:20 | 월현,장암 | 08:10 | 17:30 (학동,산막이) |
박달,주월리 |
| 19:30 | 06:20 | (깃골)16:00 | (증평)06:20 | 11:20 | 19:00 (둔율,학동,지곡,자연드림) |
06:10 |
| 09:30 | 17:40(송평) | 08:10 | 14:50 | 상리 | 09:20 | |
| 걸만리,치재 | 13:50 | 18:40 | 12:30 | 17:50 | 08:10 | 14:30 |
| 07:50 | 18:40 | 매전 | 15:20 | 09:00 | 18:30 | |
| 10:00 | 동막동,아미동 | 06:10 | 17:10 | 호국원 | 14:00 | |
| 14:10 | 08:50 | 12:50 | 07:50 | 15:20 | ||
| 16:10 | 13:00 | 18:50 | 쌍곡,사곡,내두 | 08:50 | 16:00 | 대덕리 |
| 관평,삼송리 | 16:30 | 신기,세평,세곡 | 06:20 | 10:00 | 월곡리 | 06:20 |
| 06:30 | 07:20 | 09:30 | 13:00 | 06:30 | 09:00 | |
| 10:30 | 11:20 | 13:50 | 14:10 | 11:00 | 13:40 | |
| 19:10 | 15:30 | 18:40 | 16:30 | 17:30 | 15:10 | |
| ※ 괄호안의 글씨는 운행 중 경유하는 마을입니다. | 18:00 | |||||
증평 시간표
2025.05.23
| 괴산 | 음성 | 청천 | 조천,효근,문방 | 솟점말 | 소매리 | 송산리 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| (소매리)06:50 | 07:50 산단 | 07:00 | (괴산)06:20 | 06:30 남하리 | (괴산)06:50 | 07:40 |
| 08:00 | 09:00 | 08:20 | 07:10 | 08:00 남하리 | 08:20 | 09:30 |
| 08:50 | 10:30 | (안장압)09:20 | 08:10 | 09:20 | 09:20 | 11:30 |
| (청안)09:30 | 12:10 | (진더리)10:30 | 10:00 | 10:40 남하리 | 10:20 | 14:40 |
| 10:00 | 13:30 | (안장압)12:20 | 11:30 | 12:40 | 10:40 | 18:40 |
| (상리)11:00 | 15:00 | (진더리)13:30 | 13:40 | 13:50 남하리 | 12:30 | |
| 13:00 | 16:10 | (안장압)14:40 | 15:00 | 15:00 | 13:50 | |
| 14:00 | 17:20 | (진더리)15:50 | 17:00 | 17:00 남하리 | 15:10 | 숫고개 |
| 15:00 | 19:00 | (안장압)17:30 | (괴산)19:40 | 18:50 | 16:40 | 07:10 |
| 16:00 | 19:40 | (진더리)18:50 | 산업단지 | 18:10 | 08:00 남하리 | |
| (상리)17:30 | 장암,월현 | 광덕사 | 07:10 | (괴산)19:20 | 10:40 남하리 | |
| 18:30 | (괴산)18:10 | 07:25 도안 | 07:50 | (괴산)19:50 | 10:40 남하리 | |
| (소매리)19:20 | 예비군훈련장 | (괴산)19:30 | 14:00 도안 | 08:20 | 12:40 | |
| 19:30 | 08:10 | 16:40 | 10:20 | 청용리 | 13:50 남하리 | |
| (소매리)19:50 | 17:00 | 12:30 | (괴산)06:30 (방축골,청용) |
15:00 | ||
| (청안)20:10 | 19:40 | 송정리 | 13:30 | (방축골)09:30 | 17:00 남하리 | |
| 20:30 | 남하리,덕상2리 | 금신리 | 07:10 | 15:40 | (방축골)12:40 | 18:50 |
| 상리 | 08:50 | 08:10 | 08:00(청안,소매리) | 16:40 | (방축골)15:20 | |
| 11:00 | 11:10 | 10:00 | 10:20 | 17:40 | (방축골)18:10 | |
| 17:30 | 13:00 | 13:40 | 13:30 | 18:10 | (괴산)19:20 | |
| 15:20 | 17:00 | 15:40 | (괴산)19:50 | |||
| 18:50 | 17:40 | |||||
| ※ 괄호안의 글씨는 운행 중 경유하는 마을입니다. | ||||||
청천 시간표
2025.05.23.
| 증평 | 괴산 | 미원 | 사담.중벌,귀만리 | 무릉리 | 관평,삼송리 |
|---|---|---|---|---|---|
| 07:20 | 07:20 | 07:30 | 06:25 | 08:00 | 07:40 |
| (안장압)08:10 | (깃골)08:10 | 09:10 | 09:10 | 10:50 | 09:00 |
| (진더리)09:20 | (송평)09:50 | 11:10 | 12:30 | 14:00 | 13:50 |
| (안장압)10:30 | (깃골)10:40 | 13:10 | 15:30 | 16:20 | 18:40 |
| (진더리)12:20 | (송평)13:00 | 14:50 | 18:50 | 화양동 | |
| (안장압)13:30 | (깃골)14:20 | 18:10 | 07:40 | ||
| (진더리)14:40 | (송평)16:00 | 08:00 | |||
| (안장압)15:50 | (깃골)17:40 | 9:00 | |||
| (진더리)17:30 | (송평)18:40 | 덕사리 | 후영,괴산 | 10:50 | |
| 18:50 | 19:40 | 06:50 | 07:10 | 13:40 | |
| 대티,여사왕,괴산 | 송면 | 16:30 | 09:10 | 14:00 | |
| 07:10 | 07:40 | 13:30 | 16:20 | ||
| 09:10 | 09:00 | 16:10 | 18:40 | ||
| 13:30 | 10:50 | 19:00 | |||
| 16:10 | 13:50 | 19:50 | |||
| 19:00 | 16:20 | ||||
| 18:40 | |||||
| ※ 괄호안의 글씨는 운행 중 경유하는 마을입니다. | |||||
음성 시간표
2025.05.23.
| 증평 | 목도,괴산 | 괴산(소수 경유) | 외령,하산,목도 |
|---|---|---|---|
| 07:00 | 08:00 | 06:30 | 10:50 |
| 08:00 | 09:15 | 07:10 | 14:30 |
| 09:30 | 10:10 | 09:00 | 18:00 |
| 10:50 | 13:00 | 10:00 | |
| 12:30 | 15:00 | 11:30 | |
| 14:00 | 17:30 | 13:10 | 막의,고현,목도 |
| 15:00 | 19:40 | 14:30 | 06:50 |
| 16:30 | 16:00 | 13:30 | |
| (산단)18:00 | 17:20 | 16:40 | |
| (산단)19:00 | 18:40 |
목도발 시간표
2025.05.23.
| 음성 | 괴산(감물) | 조곡,장연 | 신흥리,소수,괴산 | 괴산(군사학교) |
|---|---|---|---|---|
| 07:25 | (주월)07:00 | 09:00 | 07:40 | 09:00 |
| 08:40 | 07:25 | 13:00 | 09:50 | 13:30 |
| 09:25 | 07:50 | 16:50 | 11:50 | 18:50 |
| 09:45 | 08:25 | 15:10 | 19:35 | |
| 11:30 | (박달)10:00 | 유창리 | 17:40 | |
| 12:25 | 10:25 | (괴산)07:15 | ||
| 14:00 | 11:40 | 11:40 | 고현,막의,음성 | 하산,외령,음성 |
| 14:25 | 13:25 | 14:50 | 11:30 | 09:45 |
| 15:25 | 15:25 | 14:00 | 17:10 | |
| 16:55 | (박달)16:30 | |||
| 17:10 | 17:55 | |||
| 19:00 | (박달)19:30 | 하산,추산,외령,고현,막의(순환) | ||
| 20:00 | 20:00 | (순환)08:10 | ||
| (순환)15:20 | ||||
| (순환)19:05 | ||||
| ※ 괄호안의 글씨는 운행 중 경유하는 마을입니다. | ||||