괴산 자원순환센터
홈
환경정보
환경시설
괴산 자원순환센터
미리보기 문서로 변환중입니다.
괴산 자원순환센터 주요시설 현황
01.소각시설
구분 | 처리용량 | 형식 | 비고 |
---|---|---|---|
소각시설 | 40톤/일 (24시간 연속운전) |
고효율복합식, 연속연소식 스토커 |
2019. 04. 준공
|
02. 매립시설
구분 | 생활폐기물 매립장 |
---|---|
위치 | 괴산군 괴산읍 능촌로2길 70-37 일원 |
매립시설 면적 | 용량 527,000㎥, 매립장 면적 32,400㎡ |
매립기간(시~종) | 1999년 ~ 2035년(37년) |
매립방식 | 준호기성 위생매립(셀방식) |
03. 침출수 처리시설
구분 | 침출수처리시설 |
---|---|
침출수처리용량 | 80㎥/일(혐기성소화방식) |
침출수처리 | 1차 처리 후 하수처리장 연계 |
침출수이송관로 | 4.1㎞(PE 100A) |
04.재활용 처리시설
구분 | 재활용 처리시설 |
---|---|
시설면적 | 1,083.34㎡(지상1층, 수선별) |
※ 2019. 04. 괴산 광역 생활자원회수센터 준공
연도별 폐기물처리 현황
생활쓰레기 처리(괴산 자원순환센터 반입기준)
(ex 단위 : 톤)
구분 | 계 | 가연성 | 불연성 | 재활용 | 반입건수 | |
---|---|---|---|---|---|---|
2019년 | 년간 | 15,470.489 | 8,852.769 | 5,595.620 | 1,022.100 | 10,084건 |
1일 평균 | 42.38 | 24.25 | 15.33 | 2.80 | 27.62건 | |
2018년 | 년간 | 9,367.054 | 2,859.969 | 6,150.460 | 356.625 | 4,568건 |
1일 평균 | 25.66 | 7.83 | 16.85 | 0.98 | 12.52건 | |
2017년 | 년간 | 10,269.76 | 1,164.155 | 8,858.91 | 246.695 | 4.183건 |
1일평균 | 45.03 | 5.10 | 38.85 | 1.08 | 18.34건 | |
2016년 | 년간 | 9445.243 | 866.153 | 8,112.445 | 466.645 | 4,842건 |
1일평균 | 41.42 | 3.79 | 35.58 | 2.04 | 13.26건 | |
2015년 | 년간 | 8,646.93 | 841.22 | 7,336.41 | 469.30 | 5,309건 |
1일평균 | 23.69 | 2.31 | 20.10 | 1.29 | 14.55건 | |
2014년 | 년간 | 8,273.09 | 840.82 | 7,049.62 | 382.65 | 4,582건 |
1일평균 | 22.67 | 2.30 | 19.32 | 1.05 | 12.55건 | |
2013년 | 년간 | 7,797.24 | 873.83 | 6,596.62 | 326.79 | 4,460건 |
1일평균 | 21.36 | 2.39 | 18.07 | 0.90 | 12.22건 |
매립 및 복토량
구분 | 년간 처리량(㎥) | 현 사용량(㎥) | 잔여량(㎥) | 매립비율(%) | ||
---|---|---|---|---|---|---|
계 | 매립량 | 복토량 | ||||
2019년 | 9,454.7 | 7,274.30 | 2,180.40 | 300,513.75 | 226,486.25 | 57.02 |
2018년 | 10,359.12 | 7,970.15 | 2,388.97 | 291,059.04 | 235,940.96 | 55.23 |
2017년 | 14,952,25 | 11,504.03 | 3,448.22 | 285,464.60 | 241,535.40 | 54.16 |
2016년 | 13,642.25 | 10,496.14 | 3,146.11 | 270,512.35 | 256,487.65 | 51.33 |
2015년 | 12,396.06 | 9,537.34 | 2,858.72 | 256,870.09 | 270,129.91 | 48.74 |
2014년 | 11,911.47 | 9,164.50 | 2,746.97 | 244,474.03 | 282,525.97 | 46.39 |
2013년 | 11,140.35 | 8,571.21 | 2,569.14 | 232,562.56 | 294,437.44 | 44.13 |
2012년 | 11,123.21 | 8,558.03 | 2,565.18 | 221,422.21 | 305,577.79 | 42.02 |
- 1. 복토재 : 10년 사용분량 비축
- 2. 매립장 최대 사용 기간 : 2035년 예상(계획 : 2022년)
소각현황(2014년부터 0.8톤/시간 계산)
구분 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
가동일수(일) | 191 | 169 | 34 | - | - | 185 | |
처리량 (톤) |
년간 | 804 (1,049H) |
731 (1,015H) |
68 (108H) |
- | - | 7,044(8,805H) |
1일 평균 | 4.21 | 4.33 | 2 | - | - | 38.07 |
침출수 처리량
구분 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 비고 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
처리량 (톤) |
년간 | 7,661 | 13,987 | 15,893 | 6,960 | 12,855 | 16,922 | 1차 처리후 하수처리시설 연계처리 |
다이옥신 측정결과
(단위 : ng-TEQ/S㎥)
구분 | 2014년 | 2015년 | 2016년 | 2017년 | 2018년 | 2019년 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
배출농도 | 0.093 | 0.223 | - | - | - | 0.003 |
※ 배출기준 : 5ng-TEQ/S㎥(년1회 의무측정)
수질검사 결과(2019년)
구분 | 검사주기 | 검사항목 | 결과 | 비고 |
---|---|---|---|---|
침출수처리수 | 월 1회 | BOD 외27항목 | 기준이내 (적합) | |
침출수원수 | 분기별 1회 | BOD 외27항목 | 기준이내 (적합) | |
우수배제 | 분기별 1회 | 일반세균 외23항목 | 기준이내 (적합) | |
검사정 | 분기별 1회 | 일반세균 외23항목 | 기준이내 (적합) | 3개소 |
먹는물 | 년2회 | 일반세균 외45항목 | 기준이내 (적합) |