공영주차장
홈
교통정보
미리보기 문서로 변환중입니다.
공영주차장 안내
괴산군의 근본적인 주차난을 해소를 위해 공영주차장을 추가로 조성하고 운영하고 있습니다. 연중무휴로 운영되며 무료로 개방하고 있습니다.
괴산군 공영주차장 정보
노외주차장
연번 | 명칭 | 주소 | 주차면수 | 주차비 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
계 | 645 | ||||
1 | 동부1(우체국앞) 주차장 | 괴산읍 동부리 672-5, 673-8 | 15 | 무료 | |
2 | 동부2(신협앞) 주차장 | 괴산읍 동부리 617-3, 598-2 | 24 | ||
3 | 동부3(명가닭갈비 앞) 주차장 | 괴산읍 동부리 617-3, 598-2 | 28 | ||
4 | 동부4(동원목욕탕 옆) | 괴산읍 동부리 639-2 | 136 | ||
5 | 제2전통시장(구 괴산군수 관사 옆) 주차장 | 괴산읍 동부리 591 | 38 | ||
6 | 산막이시장주차장 | 괴산읍 동부리 510 | 19 | ||
7 | 문화예술회관주차장 | 괴산읍 동부리 651-5 | 80 | 부설 주차장 포함 | |
8 | 동진천 하상주차장 | 동진천 하상 | 207 | ||
9 | 성황천 하상주차장 | 성황천 하상 | 110 |
노외주차장
연번 | 명칭 | 주소 | 주차면수 | 주차비 | 비고 |
---|---|---|---|---|---|
계 | 515 | ||||
1 | 괴산교~축협(격주제 주차) | 괴산읍 읍내로2길 39 | 49(98) | 유료 | |
2 | 축협 ~CU(괴산남부점) | 괴산읍 읍내로2길 33 | 17 | ||
3 | 괴산농협 ~ 시계탑사거리 | 괴산읍 동부리 666-1 | 23 | ||
4 | 괴산대교 ~ 시계탑사거리 | 괴산읍 동부리 504-1 | 48 | ||
5 | 주성마트 ~시계탑사거리 | 괴산읍 동부리 573-5 | 25 | 무료 | |
6 | 남산교 ~ 남산대교(제방도로) | 괴산읍 동부리 751-20 | 43 | ||
7 | 우체국 ~ 괴산명가 | 괴산읍 서부리 270-2 | 43 | ||
8 | 괴산문화예술회관 ~ 괴산아파트 | 괴산읍 동부리 654-4 | 10 | ||
9 | 한솔 ~ t월드 | 괴산읍 서부리 238 | 47 | ||
10 | 수진교 ~ 괴산제2교제방도로 | 괴산읍 서부리 226-37 | 120 | ||
11 | 동부주공앞 도로 | 괴산읍 동부리 796 | 50 | ||
12 | 괴산안전 ~ 수목꽃화원 | 괴산읍 동부리 703-3 | 31 | ||
13 | 중앙감리교회 인근 | 괴산읍 읍내로 315-1 | 9 |
공영주차장 요금표
구분 | 1회 주차 | 1일 주차권 | 월정기권 | |
---|---|---|---|---|
최초 30분까지 | 30분 초과 후 10분마다 | |||
1급지 | 500 | 200 | 6,000 | 50,000 |
- 최초 10분간 무료, 11분부터 30분까지 500원, 이후 10분마다 200원씩 추가
- 점심시간 무료 운영 : 11:30~14:30(3시간)
- 유료화 시간 : 09:00 ~ 18:00
할인 및 감면
- 전통시장 구역 상가 이용 영수증 제출 한때 50%
- 장애인, 국가유공자 표시부착차량(해당자가 동승한 경우) 50%
- 경차 50%, 친환경 자동차 50%
- 고엽제 후유증으로 등록, 결정된 차량 50%
- 승용자 부제, 자가용승용차 함께 타기 참여 차량 50%
- 성실 납세증표지(부착) 차량 100%
- 감면 100% : 긴급자동차(구급차, 소방차, 혈액 운반차 등)