기부자내역
홈
괴산소개
대형국기게양대
기부자내역
미리보기 문서로 변환중입니다.
기부금 명단
| 연번 | 기부자명 | 기부액 |
|---|---|---|
| 1 | 최준환 | 100,000 |
| 2 | 장영호 | 100,000 |
| 3 | 최경섭 | 100,000 |
| 4 | 이상일 | 10,000 |
| 5 | 처갓집양념치킨 이선희 | 10,000 |
| 6 | 최수경 | 10,000 |
| 7 | 임지웅 | 10,000 |
| 8 | 장경아 | 10,000 |
| 9 | 신성영 | 10,000 |
| 10 | 문승용 | 20,000 |
| 11 | 김대식 | 50,000 |
| 12 | 민주평통 괴산군협의회장 김영황 | 100,000 |
| 13 | 바르게살기운동 괴산군협의회장 이상수 | 100,000 |
| 14 | 의정부시장 안병용 | 100,000 |
| 15 | 괴산군청 이규형 | 100,000 |
| 16 | 괴산군청 김진태 | 50,000 |
| 17 | 괴산군청 김동주 | 10,000 |
| 18 | 사리면리우회 | 300,000 |
| 19 | 괴산군청 유상훈 | 50,000 |
| 20 | 대한노인회 괴산군지회장 경한호 | 100,000 |
| 21 | 신동규 | 50,000 |
| 22 | 괴산군청 이혜정 | 50,000 |
| 23 | 괴산문화원장 장재영 | 100,000 |
| 24 | 이래훈 | 100,000 |
| 25 | 여성단체협의회장 조보현 | 100,000 |
| 26 | 이제덕 | 100,000 |
| 27 | 사진 괴산지부 | 100,000 |
| 28 | 한국예총 신우식 | 100,000 |
| 29 | 괴산군청 이진훈 | 50,000 |
| 30 | 감물면 이기영 | 50,000 |
| 31 | 엄주흥 | 50,000 |
| 32 | 백두건설 최은묵 | 200,000 |
| 33 | 여자방범부대 최선옥 | 20,000 |
| 34 | 괴산군청 | 100,000 |
| 35 | 지방행정동우회 최면국 | 100,000 |
| 36 | 문광면 옥성1리 | 50,000 |
| 37 | 조대식 | 10,000 |
| 38 | 괴산군청 김현용 | 50,000 |
| 39 | 한국국악협회 | 100,000 |
| 40 | 괴산예총 이문희 | 100,000 |
| 41 | 이금용 | 100,000 |
| 42 | 연풍직원일동 | 100,000 |
| 43 | 김종철 | 10,000 |
| 44 | 배원경 | 10,000 |
| 45 | 박광자 | 10,000 |
| 46 | 강성구 | 10,000 |
| 47 | 괴산문인협회 | 100,000 |
| 48 | 라이언스클럽 유신 | 50,000 |
| 49 | 괴산군청 손기철 | 100,000 |
| 50 | 대한어머니회장 유명순 | 50,000 |
| 51 | 괴산군청 박은순 | 50,000 |
| 52 | 소비자교육중앙회장 이영숙 | 50,000 |
| 53 | 안명자 | 50,000 |
| 54 | 신정호 | 100,000 |
| 55 | 아이코리아 회장 서병열 | 50,000 |
| 56 | 민주평통 정홍식 | 50,000 |
| 57 | 한국여성소비자연합회장 강순환 | 50,000 |
| 58 | 한국부인회장 전혜숙 | 50,000 |
| 59 | 창건유통 정재진 | 100,000 |
| 60 | 이연숙 | 50,000 |
| 61 | 이주여성모임회장 NAGASE JUNKO | 50,000 |
| 62 | 감물면주민자치위원장 김연식 | 100,000 |
| 63 | 이양재 | 50,000 |
| 64 | 문화식당 백용석 | 60,000 |
| 65 | 최태환 | 50,000 |
| 66 | 신영호 | 50,000 |
| 67 | 남촌식당 김영경 | 100,000 |
| 68 | 괴산군의회 이덕용 | 50,000 |
| 69 | 괴산군의회 김낙영 | 50,000 |
| 70 | 징기스칸치킨 황정아 | 50,000 |
| 71 | 여성단체협의회 부회장 한옥자 | 50,000 |
| 72 | 김길채 | 50,000 |
| 73 | 괴산군보훈단체협의회 | 1,000,000 |
| 74 | 괴산소방서 | 100,000 |
| 75 | 괴산군이장협의회 | 100,000 |
| 76 | 괴산군청 정영훈 | 100,000 |
| 77 | 괴산군청 한두희 | 20,000 |
| 78 | 감물면 주민자치위원회 | 100,000 |
| 79 | 괴산읍 리우회 | 100,000 |
| 80 | 문광 이장협의회 | 100,000 |
| 81 | 대한적십자사 | 100,000 |
| 82 | 재향경우회장 김성중 | 100,000 |
| 83 | 괴산군청 노현호 | 100,000 |
| 84 | 괴산읍 황길성 | 100,000 |
| 85 | 노승주 | 100,000 |
| 86 | 임병철 | 50,000 |
| 87 | 감물면 전선우 | 50,000 |
| 88 | 문광면 조철식 | 50,000 |
| 89 | 신협이사장 박석순 | 50,000 |
| 90 | 감물면새마을부녀연합회장 정남수 | 50,000 |
| 91 | 괴산군자율방범연합회장 조관식 | 50,000 |
| 92 | KT 김수보 | 20,000 |
| 93 | KT 연제권 | 20,000 |
| 94 | 서울식당 박인석 | 100,000 |
| 95 | 문광면 엄팔수 | 30,000 |
| 96 | 감물면 이승규 | 50,000 |
| 97 | 재청괴산군민회 | 500,000 |
| 98 | 청안면 정명수 | 10,000 |
| 99 | 윤남진 의원 | 100,000 |
| 100 | 문광면 조금숙 | 10,000 |
| 101 | 연풍면 김종길 | 50,000 |
| 102 | 괴산군청 지미현 | 50,000 |
| 103 | 불정 사현마을 | 100,000 |
| 104 | 불정 하문마을 | 50,000 |
| 105 | 김영도 | 100,000 |
| 106 | ㈜창건 | 100,000 |
| 107 | 홍매자 | 100,000 |
| 108 | 김영국 | 70,000 |
| 109 | KT 배영현 | 20,000 |
| 110 | KT 황정현 | 20,000 |
| 111 | 괴산군청 주영서 | 50,000 |
| 112 | 감물 김근수 | 100,000 |
| 113 | 청천 노성준 | 10,000 |
| 114 | 청천 이재열 | 10,000 |
| 115 | 청천 김헌일 | 10,000 |
| 116 | 청천 신상임 | 10,000 |
| 117 | 청천 허은자 | 10,000 |
| 118 | 청천 강복연 | 10,000 |
| 119 | 청천 양재성 | 10,000 |
| 120 | 청천 신연식 | 10,000 |
| 121 | 청천 이양혜 | 10,000 |
| 122 | 청천 권기운 | 10,000 |
| 123 | 청천 최인희 | 10,000 |
| 124 | 청천 김윤식 | 10,000 |
| 125 | 청천 정숙희 | 10,000 |
| 126 | 청천 이정식 | 10,000 |
| 127 | 청천 김종림 | 10,000 |
| 128 | 청천 송대섭 | 10,000 |
| 129 | 청천 강창구 | 10,000 |
| 130 | 청천 최종철 | 10,000 |
| 131 | 청천 김원구 | 10,000 |
| 132 | 청천 나성철 | 10,000 |
| 133 | 청천 박태옥 | 10,000 |
| 134 | 청천김순하 | 10,000 |
| 135 | 청천 윤경년 | 10,000 |
| 136 | 불정 안촌마을회 | 100,000 |
| 137 | 불정 지윤광 | 50,000 |
| 138 | 불정면리우회 | 100,000 |
| 139 | 류병덕 | 100,000 |
| 140 | 괴산군청 이민표 | 50,000 |
| 141 | 안민동마을회 | 50,000 |
| 142 | 김형탁 | 100,000 |
| 143 | 한광희 | 100,000 |
| 144 | 감물 이기훈 | 50,000 |
| 145 | 감물 최흥락 | 50,000 |
| 146 | 괴산군청 장경수 | 100,000 |
| 147 | 괴산군청 최현실 | 50,000 |
| 148 | 감물 이길재 | 50,000 |
| 149 | ㈜미미식품 이한배 | 100,000 |
| 150 | 김춘수(맥진) | 100,000 |
| 151 | 이정전기 | 319,000 |
| 152 | 지영운 | 20,000 |
| 153 | 불정 세평마을 | 100,000 |
| 154 | 괴산군청 연경모 | 100,000 |
| 155 | 연풍 바르게살기위원회 | 100,000 |
| 156 | 연풍면 전규섭 | 50,000 |
| 157 | 연풍면 정우정 | 90,000 |
| 158 | 괴산군청 서연우 | 20,000 |
| 159 | 감물 이한영 | 100,000 |
| 160 | 괴산군청 임혜경 | 20,000 |
| 161 | 괴산군청 박재호 | 20,000 |
| 162 | 괴산군청 이현영 | 10,000 |
| 163 | 괴산군청 한상민 | 10,000 |
| 164 | 감물면 이호규 | 100,000 |
| 165 | 감물면 박영호 | 50,000 |
| 166 | 감물면 정분순 | 10,000 |
| 167 | 연풍면 송영순 | 100,000 |
| 168 | 괴산군청 장두창 | 20,000 |
| 169 | 감물면 이강훈 | 100,000 |
| 170 | 감물면 한승욱 | 50,000 |
| 171 | 괴산군청 박성남 | 50,000 |
| 172 | 연풍면 홍관표 | 100,000 |
| 173 | 괴산군청 유상훈 | 10,000 |
| 174 | 소수면 자치봉사회 | 50,000 |
| 175 | 괴산군청 박설규 | 50,000 |
| 176 | 괴산군청 김진성 | 50,000 |
| 177 | 의료법인대광(성모병원) | 2,000,000 |
| 178 | 괴산군청 신근재 | 10,000 |
| 179 | 한국자유총연맹괴산군지회장 송석규 | 100,000 |
| 180 | 동원공인중개사 신동원 | 50,000 |
| 181 | 이정복 | 100,000 |
| 182 | 김수영 | 100,000 |
| 183 | 안승현 | 100,000 |
| 184 | 괴산군 자원봉사 | 100,000 |
| 185 | 자원봉사센터 | 150,000 |
| 186 | 괴산군청 유정순 | 50,000 |
| 187 | 지역사회보장협의체 | 20,000 |
| 188 | 괴산향토 | 100,000 |
| 189 | 화양2리 마을 | 100,000 |
| 190 | 남산라이온스클럽 이사회 | 1,000,000 |
| 191 | 김영배 | 100,000 |
| 192 | 뉴허바 광고기획 | 100,000 |
| 193 | 정성엽 | 50,000 |
| 194 | 지방행정동우회 박점석 | 50,000 |
| 195 | 이한규 | 300,000 |
| 196 | 괴산군의회 장옥자 | 100,000 |
| 197 | 유경자 | 100,000 |
| 198 | 심규인 | 100,000 |
| 199 | 미선회 | 200,000 |
| 200 | 괴산군의정회 | 100,000 |
| 201 | 괴산군의회 신동운 | 100,000 |
| 202 | 적십자사봉사 | 100,000 |
| 203 | 적십자사괴산 | 100,000 |
| 204 | 장효조 | 100,000 |
| 205 | 소수면 고덕근 | 300,000 |
| 206 | 수진리마을회 | 100,000 |
| 207 | 괴산군의회 신송규 | 50,000 |
| 208 | 주식회사 지성 | 100,000 |
| 209 | 연풍면 이기한 | 100,000 |
| 210 | ㈜유광 | 100,000 |
| 211 | 동국건설㈜ 이희조 | 100,000 |
| 212 | KT 심재화 | 100,000 |
| 213 | 안영삼 | 100,000 |
| 214 | (유)동인건설 | 100,000 |
| 215 | 괴산군의회 이평훈 | 100,000 |
| 216 | 백년조경건설 | 100,000 |
| 217 | 다성건설 | 100,000 |
| 218 | 홍성명 | 100,000 |
| 219 | 감물면 구무정마을회 | 50,000 |
| 220 | 감물면 계담마을회 | 50,000 |
| 221 | 감물면 남양동마을회 | 50,000 |
| 222 | 감물면 원매전 박노적 | 50,000 |
| 223 | 감물면새마을지도자_민병서 | 10,000 |
| 224 | 감물면새마을지도자_이인호 | 10,000 |
| 225 | 감물면새마을지도자_최인호 | 10,000 |
| 226 | 감물면새마을지도자_박용호 | 10,000 |
| 227 | 감물면새마을지도자_김명수 | 10,000 |
| 228 | 감물면새마을지도자_김영천 | 10,000 |
| 229 | 감물면새마을지도자_구본욱 | 10,000 |
| 230 | 감물면새마을지도자_임정규 | 10,000 |
| 231 | 감물면새마을지도자_이주섭 | 10,000 |
| 232 | 감물면새마을지도자_이창규 | 10,000 |
| 233 | 감물면새마을지도자_조보연 | 10,000 |
| 234 | 감물면새마을지도자_강대환 | 10,000 |
| 235 | 감물면새마을지도자_김승태 | 10,000 |
| 236 | 감물면새마을지도자_안치홍 | 10,000 |
| 237 | 감물면새마을지도자_이형호 | 10,000 |
| 238 | 감물면새마을지도자_안병두 | 10,000 |
| 239 | 감물면새마을지도자_장현두 | 10,000 |
| 240 | 감물면새마을지도자_홍찬유 | 10,000 |
| 241 | 감물면새마을지도자_황영호 | 10,000 |
| 242 | 감물면새마을지도자_강상원 | 10,000 |
| 243 | 감물면새마을지도자_이승규 | 10,000 |
| 244 | 감물면새마을지도자_이도규 | 10,000 |
| 245 | 감물면새마을부녀회_김영임 | 10,000 |
| 246 | 감물면새마을부녀회_최명석 | 10,000 |
| 247 | 감물면새마을부녀회_김인정 | 10,000 |
| 248 | 감물면새마을부녀회_정남수 | 10,000 |
| 249 | 감물면새마을부녀회_김순덕 | 10,000 |
| 250 | 감물면새마을부녀회_김영자 | 10,000 |
| 251 | 감물면새마을부녀회_김명자 | 10,000 |
| 252 | 감물면새마을부녀회_박봉자 | 10,000 |
| 253 | 감물면새마을부녀회_박정희 | 10,000 |
| 254 | 감물면새마을부녀회_장수진 | 10,000 |
| 255 | 감물면새마을부녀회_서민경 | 10,000 |
| 256 | 감물면새마을부녀회_서정애 | 10,000 |
| 257 | 감물면새마을부녀회_최영은 | 10,000 |
| 258 | 감물면새마을부녀회_박인옥 | 10,000 |
| 259 | 감물면새마을부녀회_이정애 | 10,000 |
| 260 | 감물면새마을부녀회_이진숙 | 10,000 |
| 261 | 감물면새마을부녀회_김오복 | 10,000 |
| 262 | 감물면새마을부녀회_허나윤 | 10,000 |
| 263 | 감물면새마을부녀회_손장순 | 10,000 |
| 264 | 감물면새마을부녀회_솜씨울와이 | 10,000 |
| 265 | 감물면새마을부녀회_이영미 | 10,000 |
| 266 | 감물면새마을부녀회_김분남 | 10,000 |
| 267 | 감물 분회경로당 | 10,000 |
| 268 | 감물 신대경로당 | 10,000 |
| 269 | 감물 상미전경로당 | 10,000 |
| 270 | 감물 하미전경로당 | 10,000 |
| 271 | 감물 광지실경로당 | 10,000 |
| 272 | 감물 매전경로당 | 10,000 |
| 273 | 감물 도전경로당 | 10,000 |
| 274 | 감물 안민동경로당 | 10,000 |
| 275 | 감물 증자동경로당 | 10,000 |
| 276 | 감물 남양동경로당 | 10,000 |
| 277 | 감물 신기경로당 | 10,000 |
| 278 | 감물 성골경로당 | 10,000 |
| 279 | 감물 구무정경로당 | 10,000 |
| 280 | 감물 오간경로당 | 10,000 |
| 281 | 감물 유창경로당 | 10,000 |
| 282 | 감물 하유창경로당 | 10,000 |
| 283 | 감물 대상동경로당 | 10,000 |
| 284 | 감물 원이담경로당 | 10,000 |
| 285 | 감물 계담경로당 | 10,000 |
| 286 | 감물 곤동경로당 | 10,000 |
| 287 | 감물 주월경로당 | 10,000 |
| 288 | 감물 구월경로당 | 10,000 |
| 289 | 감물 하미전마을회 | 50,000 |
| 290 | 감물 도전마을회 | 50,000 |
| 291 | 감물 상미전마을회 | 50,000 |
| 292 | 감물 광지실마을회 | 50,000 |
| 293 | 감물 신대마을회 | 50,000 |
| 294 | 감물 하백양마을회 | 50,000 |
| 295 | 감물 오간마을회 | 50,000 |
| 296 | 감물 자율방범대_이은섭 | 10,000 |
| 297 | 감물 자율방범대_김연식 | 10,000 |
| 298 | 감물 자율방범대_이호중 | 10,000 |
| 299 | 감물 자율방범대_최인호 | 10,000 |
| 300 | 감물 자율방범대_박천웅 | 10,000 |
| 301 | 감물 자율방범대_김인환 | 10,000 |
| 302 | 감물 자율방범대_조관식 | 10,000 |
| 303 | 감물 자율방범대_이정훈 | 10,000 |
| 304 | 감물 자율방범대_정해진 | 10,000 |
| 305 | 감물 자율방범대_김일중 | 10,000 |
| 306 | 감물 자율방범대_김연수 | 10,000 |
| 307 | 감물 자율방범대_안욱준 | 10,000 |
| 308 | 감물 자율방범대_윤상배 | 10,000 |
| 309 | 감물 자율방범대_이도규 | 10,000 |
| 310 | 감물 자율방범대_이육훈 | 10,000 |
| 311 | 감물 자율방범대_이인호 | 10,000 |
| 312 | 감물 자율방범대_이종규 | 10,000 |
| 313 | 감물 자율방범대_이주섭 | 10,000 |
| 314 | 감물 자율방범대_이홍식 | 10,000 |
| 315 | 감물 자율방범대_현동호 | 10,000 |
| 316 | 감물 자율방범대_김영욱 | 10,000 |
| 317 | 감물 자율방범대_이길재 | 10,000 |
| 318 | 감물 자율방범대_이창규 | 10,000 |
| 319 | 감물 자율방범대_한상도 | 10,000 |
| 320 | 감물 곤동마을회 | 50,000 |
| 321 | 감물 증자동마을회 | 50,000 |
| 322 | 감물 감자작목반_박용근 | 10,000 |
| 323 | 감물 감자작목반_김인숙 | 10,000 |
| 324 | 감물 감자작목반_지근환 | 10,000 |
| 325 | 감물 감자작목반_강만식 | 10,000 |
| 326 | 감물 감자작목반_석성수 | 10,000 |
| 327 | 감물 감자작목반_윤영우 | 10,000 |
| 328 | 감물 감자작목반_권오현 | 10,000 |
| 329 | 감물 감자작목반_박원택 | 10,000 |
| 330 | 감물 감자작목반_정봉진 | 10,000 |
| 331 | 감물 감자작목반_이환훈 | 10,000 |
| 332 | 감물 감자작목반_이길영 | 10,000 |
| 333 | 감물 감자작목반_현동호 | 10,000 |
| 334 | 감물 감자작목반_안병혁 | 10,000 |
| 335 | 감물 감자작목반_안형식 | 10,000 |
| 336 | 감물 감자작목반_황준하 | 10,000 |
| 337 | 감물면 자치봉사회_김종숙 | 10,000 |
| 338 | 감물면 자치봉사회_채형숙 | 10,000 |
| 339 | 감물면 자치봉사회_안동순 | 10,000 |
| 340 | 감물면 자치봉사회_이정옥 | 10,000 |
| 341 | 감물면 자치봉사회_오복희 | 10,000 |
| 342 | 감물면 자치봉사회_허명순 | 10,000 |
| 343 | 감물면 자치봉사회_이금춘 | 10,000 |
| 344 | 감물면 자치봉사회_이금순 | 10,000 |
| 345 | 감물면 자치봉사회_최수영 | 10,000 |
| 346 | 감물면 자치봉사회_장정순 | 10,000 |
| 347 | 감물면 자치봉사회_김오복 | 10,000 |
| 348 | 감물면 자치봉사회_조순자 | 10,000 |
| 349 | 감물면 자치봉사회_김학년 | 10,000 |
| 350 | 감물면 자치봉사회_조정미 | 10,000 |
| 351 | 감물면 자치봉사회_김주옥 | 10,000 |
| 352 | 감물면 자치봉사회_이석분 | 10,000 |
| 353 | 감물면 자치봉사회_이숙경 | 10,000 |
| 354 | 감물면 자치봉사회_김순덕 | 10,000 |
| 355 | 감물면 자치봉사회_이난훈 | 10,000 |
| 356 | 감물면 자치봉사회_안경옥 | 10,000 |
| 357 | 감물면 주민자치위원회 | 250,000 |
| 358 | 감물면 주월마을회 | 50,000 |
| 359 | 감물면 적십자봉사회_김태자 | 10,000 |
| 360 | 감물면 적십자봉사회_김순덕 | 10,000 |
| 361 | 감물면 적십자봉사회_안경옥 | 10,000 |
| 362 | 감물면 적십자봉사회_안춘자 | 10,000 |
| 363 | 감물면 적십자봉사회_이금춘 | 10,000 |
| 364 | 감물면 적십자봉사회_이금순 | 10,000 |
| 365 | 감물면 적십자봉사회_황윤자 | 10,000 |
| 366 | 감물면 적십자봉사회_장정순 | 10,000 |
| 367 | 감물면 적십자봉사회_김오복 | 10,000 |
| 368 | 감물면 적십자봉사회_송성대 | 10,000 |
| 369 | 감물면 생활개선회_김학년 | 10,000 |
| 370 | 감물면 생활개선회_김오복 | 10,000 |
| 371 | 감물면 생활개선회_오복희 | 10,000 |
| 372 | 감물면 생활개선회_강순열 | 10,000 |
| 373 | 감물면 생활개선회_강태숙 | 10,000 |
| 374 | 감물면 생활개선회_권오숙 | 10,000 |
| 375 | 감물면 생활개선회_김경태 | 10,000 |
| 376 | 감물면 생활개선회_최수영 | 10,000 |
| 377 | 감물면 생활개선회_최명석 | 10,000 |
| 378 | 감물면 생활개선회_김은숙 | 10,000 |
| 379 | 감물면 생활개선회_백고흠 | 10,000 |
| 380 | 감물면 생활개선회_박정희 | 10,000 |
| 381 | 감물면 생활개선회_안경옥 | 10,000 |
| 382 | 감물면 생활개선회_유상순 | 10,000 |
| 383 | 감물면 생활개선회_이금순 | 10,000 |
| 384 | 감물면 생활개선회_이금춘 | 10,000 |
| 385 | 감물면 생활개선회_이석분 | 10,000 |
| 386 | 감물면 생활개선회_이순희 | 10,000 |
| 387 | 감물면 생활개선회_이옥순 | 10,000 |
| 388 | 감물면 생활개선회_이정옥 | 10,000 |
| 389 | 영광건설 임재기 | 100,000 |
| 390 | 괴산읍 지역사회보장협의체 | 300,000 |
| 391 | 감물면 박달경로당 | 10,000 |
| 392 | 감물면 백양경로당 | 10,000 |
| 393 | 감물면 백양여자경로당 | 10,000 |
| 394 | 감물면 하백양경로당 | 10,000 |
| 395 | 감물면 대상동마을회 | 50,000 |
| 396 | 감물면 유창마을회 | 50,000 |
| 397 | 감물면 원이담마을회 | 50,000 |
| 398 | 감물면 율리마을회 | 50,000 |
| 399 | 감물면 여성농업인회_원유옥 | 10,000 |
| 400 | 감물면 여성농업인회_유성화 | 10,000 |
| 401 | 감물면 여성농업인회_권오숙 | 10,000 |
| 402 | 감물면 여성농업인회_김미숙 | 10,000 |
| 403 | 감물면 여성농업인회_이재연 | 10,000 |
| 404 | 감물면 여성농업인회_홍승애 | 10,000 |
| 405 | 감물면 여성농업인회_고민주 | 10,000 |
| 406 | 감물면 여성농업인회_강은숙 | 10,000 |
| 407 | 감물면 여성농업인회_최명석 | 10,000 |
| 408 | 감물면 여성농업인회_김미자 | 10,000 |
| 409 | 감물면 여성농업인회_김양순 | 10,000 |
| 410 | 감물면 여성농업인회_채형숙 | 10,000 |
| 411 | 감물면 여성농업인회_김옥순 | 10,000 |
| 412 | 감물면 여성농업인회_천면순 | 10,000 |
| 413 | 감물면 여성농업인회_박외란 | 10,000 |
| 414 | 감물면 청사추진위원회_이진훈 | 10,000 |
| 415 | 감물면 청사추진위원회_김영배 | 10,000 |
| 416 | 감물면 청사추진위원회_박석순 | 10,000 |
| 417 | 감물면 청사추진위원회_정남수 | 10,000 |
| 418 | 감물면 청사추진위원회_김근수 | 10,000 |
| 419 | 감물면 청사추진위원회_이기영 | 10,000 |
| 420 | 감물면 청사추진위원회_김연식 | 10,000 |
| 421 | 감물면 청사추진위원회_이양재 | 10,000 |
| 422 | 감물면 청사추진위원회_이효영 | 10,000 |
| 423 | 감물면 청사추진위원회_박광순 | 10,000 |
| 424 | 감물면 청사추진위원회_정해진 | 10,000 |
| 425 | 감물면 청사추진위원회_이정훈 | 10,000 |
| 426 | 감물면 청사추진위원회_정태모 | 10,000 |
| 427 | 감물면 청사추진위원회_이달근 | 10,000 |
| 428 | 감물면 청사추진위원회_조관식 | 10,000 |
| 429 | 현창곤 | 100,000 |
| 430 | 감물면 주월산 표고작목반_강성진 | 20,000 |
| 431 | 감물면 주월산 표고작목반_허필무 | 20,000 |
| 432 | 감물면 주월산 표고작목반_이수진 | 20,000 |
| 433 | 감물면 주월산 표고작목반_한승욱 | 20,000 |
| 434 | 감물면 주월산 표고작목반_박장열 | 20,000 |
| 435 | 감물면 주월산 표고작목반_박효일 | 20,000 |
| 436 | 감물면 주월산 표고작목반_신명희 | 20,000 |
| 437 | 감물면 주월산 표고작목반_박태희 | 20,000 |
| 438 | 감물면 주월산 표고작목반_박학열 | 20,000 |
| 439 | 감물면 주월산 표고작목반_서연화 | 20,000 |
| 440 | 감물면 주월산 표고작목반_안재인 | 20,000 |
| 441 | 감물면 주월산 표고작목반_오덕인 | 20,000 |
| 442 | 감물면 주월산 표고작목박_이완영 | 20,000 |
| 443 | 감물면 주월산 표고작목반_이용준 | 20,000 |
| 444 | 감물면 주월산 표고작목반_이재정 | 20,000 |
| 445 | 감물면 주월산 표고작목반_이재택 | 20,000 |
| 446 | 감물면 주월산 표고작목반_이정훈 | 20,000 |
| 447 | 감물면 주월산 표고작목반_조금영 | 20,000 |
| 448 | 감물면 주월산 표고작목반_진영호 | 20,000 |
| 449 | 감물면 주월산 표고작목반_홍미숙 | 20,000 |
| 450 | 감물면 주월산 표고작목반_김관수 | 20,000 |
| 451 | 감물면 주월산 표고작목반_안경준 | 20,000 |
| 452 | 감물면 주월산 표고작목반_이재화 | 20,000 |
| 453 | 감물면 주월산 표고작목반_서동엽 | 20,000 |
| 454 | 감물면 주월산 표고작목반_이병하 | 10,000 |
| 455 | 감물면 주월산 표고작목반_이창선 | 10,000 |
| 456 | 괴산군청 이우규 | 25,000 |
| 457 | 괴산군청 한상숙 | 20,000 |
| 458 | 불정 연지마을회 | 100,000 |
| 459 | 불정 이광희 | 100,000 |
| 460 | 장연면 이장단 | 500,000 |
| 461 | 소수면 이덕용 | 50,000 |
| 462 | 소수면 리우회 | 300,000 |
| 463 | 불정 추동마을회 | 100,000 |
| 464 | 심정섭 | 100,000 |
| 465 | 불정 향촌마을회 | 100,000 |
| 466 | 불정 하산마을회 | 100,000 |
| 467 | 괴산군청 김현용 | 100,000 |
| 468 | 연풍파출소장 정성호 | 100,000 |
| 469 | 연풍중학교장 김원겸 | 100,000 |
| 470 | 연풍우체국장 정현진 | 100,000 |
| 471 | 연풍군자농협조합장 배종섭 | 100,000 |
| 472 | 연풍 예비군면대장 이충인 | 100,000 |
| 473 | 축협 연풍지점장 박순범 | 100,000 |
| 474 | 수안보신협 연풍지점장 최창주 | 100,000 |
| 475 | 연풍면 노인회장 허명수 | 100,000 |
| 476 | 연풍면 리우회장 김남호 | 100,000 |
| 477 | 연풍면 주민자치위원장 심석진 | 100,000 |
| 478 | 연풍면 새마을지도자협의회장 김기환 | 100,000 |
| 479 | 연풍면 부녀연합회장 송영순 | 100,000 |
| 480 | 연풍면 의용소방대장 박동군 | 100,000 |
| 481 | 연풍면 과수연합회장 권오영 | 100,000 |
| 482 | 연풍면 자율방범대장 지영규 | 100,000 |
| 483 | 연우회 영농조합법인 대표 임석규 | 100,000 |
| 484 | 한우가족영농조합법인 대표 김동식 | 100,000 |
| 485 | 연풍면 적십자회장 김은숙 | 100,000 |
| 486 | 연풍면 생활개선회장 남애자 | 100,000 |
| 487 | 한국여성농업인연풍면회장 이정임 | 100,000 |
| 488 | ㈜신선촌 이사 남궁영 | 100,000 |
| 489 | ㈜한흥실업 소장 원종근 | 100,000 |
| 490 | 호텔 웨스트오브가나안 원장 신홍섭 | 100,000 |
| 491 | 한지박물관 대표 안치용 | 100,000 |
| 492 | 무설조각실 대표 임인호 | 100,000 |
| 493 | SK건설 소장 강전호 | 100,000 |
| 494 | 신풍산업 대표 황상현 | 100,000 |
| 495 | 연풍영농조합법인 대표 안보욱 | 100,000 |
| 496 | 연풍향교 전교 지명환 | 100,000 |
| 497 | 문광면 최용길 | 100,000 |
| 498 | 문광면 김낙회 | 100,000 |
| 499 | 문광면 이상희 | 100,000 |
| 500 | 문광면 김두하 | 100,000 |
| 501 | 문광면 대명1리 노인회 | 100,000 |
| 502 | 문광면 박병상 | 100,000 |
| 503 | 문광면 주민자치위원회 | 700,000 |
| 504 | 괴산군청 정미훈 | 50,000 |
| 505 | 문광면 리우회 | 500,000 |
| 506 | 문광면새마을지도자 | 100,000 |
| 507 | 문광면새마을부녀회 | 100,000 |
| 508 | 괴산군청 우경동 | 5,000 |
| 509 | 괴산군청 임혜경 | 5,000 |
| 510 | 괴산군청 김기수 | 5,000 |
| 511 | 괴산군청 이혜진 | 5,000 |
| 512 | 괴산군청 신명선 | 5,000 |
| 513 | 괴산군청 신형수 | 5,000 |
| 514 | 괴산군청 성영선 | 5,000 |
| 515 | 괴산군청 이태경 | 5,000 |
| 516 | 괴산군청 경익수 | 5,000 |
| 517 | 괴산군청 이예주 | 5,000 |
| 518 | 괴산군청 박종수 | 5,000 |
| 519 | 괴산군청 황달성 | 5,000 |
| 520 | 괴산군청 김선희 | 5,000 |
| 521 | 괴산군청 이범일 | 5,000 |
| 522 | 괴산군청 강성규 | 5,000 |
| 523 | 괴산군청 박지수 | 5,000 |
| 524 | 괴산군청 변정애 | 5,000 |
| 525 | 괴산군청 이수진 | 5,000 |
| 526 | 괴산군청 이지환 | 5,000 |
| 527 | 괴산군청 김지은 | 5,000 |
| 528 | 불정 추산마을회 | 100,000 |
| 529 | 문광 소재 | 100,000 |
| 530 | 괴산군청 태상호 | 30,000 |
| 531 | 문광 자율방범대 | 100,000 |
| 532 | 문광면 번영회 | 200,000 |
| 533 | 문광 기관단체장협의회 | 200,000 |
| 534 | 문광 지역사회보장 | 100,000 |
| 535 | 불정 가야마을회 | 100,000 |
| 536 | 괴산군청 이현주 | 100,000 |
| 537 | 호광고 김병호 | 100,000 |
| 538 | 문광면사무소 직원 일동 | 200,000 |
| 539 | 변정애 | 20,000 |
| 540 | 최일탁 | 10,000 |
