수질검사
홈
정보공개
공공정보
국민안전정보
수질검사
수질검사
본 게시판은 정보공개법에 따라 국민의 안전과 관련된 정보를 공표하는게 주요 목적입니다.
특히 식품ㆍ위생, 환경, 치안, 수질검사, 안전점검 등에 관한 정보를 우선으로 제공합니다.
수질검사 관련하여 아래와 같은 정보를 공표합니다.
- 수질검사 결과
본 게시판은 정보공개법에 따라 국민의 안전과 관련된 정보를 공표하는게 주요 목적입니다.
특히 식품ㆍ위생, 환경, 치안, 수질검사, 안전점검 등에 관한 정보를 우선으로 제공합니다.
수질검사 관련하여 아래와 같은 정보를 공표합니다.
- 수질검사 결과
전체게시물 1633, 현재페이지 1/164
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 | 파일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1633 |
정수장 일일 수질검사 결과 |
수도사업소 | 2026-09-18 | 5 |
|
| 1632 | 정수장 일일 수질검사 결과 | 수도사업소 | 2026-09-16 | 8 |
|
| 1631 | 2026. 9월 지방상수도 월간 수질검사 결과 | 수도사업소 | 2026-09-16 | 17 |
|
| 1630 | 정수장 일일 수질검사 결과 | 수도사업소 | 2026-09-15 | 11 |
|
| 1629 | 정수장 일일 수질검사 결과 | 수도사업소 | 2026-09-15 | 9 |
|
| 1628 | 정수장 일일 수질검사 결과 | 수도사업소 | 2026-09-10 | 17 |
|
| 1627 | 정수장 일일 수질검사 결과 | 수도사업소 | 2026-09-09 | 12 |
|
| 1626 | 정수장 일일 수질검사 결과 | 수도사업소 | 2026-09-08 | 19 |
|
| 1625 | 정수장 일일 수질검사 결과 | 수도사업소 | 2026-09-07 | 23 |
|
| 1624 | 2026. 8. 충주정수장(광역상수도)수돗물 수질검사 결과 | 수도사업소 | 2026-09-01 | 50 |
|





