수질검사
홈
정보공개
공공정보
국민안전정보
수질검사
수질검사
본 게시판은 정보공개법에 따라 국민의 안전과 관련된 정보를 공표하는게 주요 목적입니다.
특히 식품ㆍ위생, 환경, 치안, 수질검사, 안전점검 등에 관한 정보를 우선으로 제공합니다.
수질검사 관련하여 아래와 같은 정보를 공표합니다.
- 수질검사 결과
본 게시판은 정보공개법에 따라 국민의 안전과 관련된 정보를 공표하는게 주요 목적입니다.
특히 식품ㆍ위생, 환경, 치안, 수질검사, 안전점검 등에 관한 정보를 우선으로 제공합니다.
수질검사 관련하여 아래와 같은 정보를 공표합니다.
- 수질검사 결과
전체게시물 1531, 현재페이지 1/154
| 번호 | 제목 | 작성자 | 작성일 | 조회수 | 파일 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1531 |
정수장 일일 수질검사 결과 |
수도사업소 | 2026-03-23 | 4 |
|
| 1530 | 정수장 일일 수질검사 결과 | 수도사업소 | 2026-03-17 | 17 |
|
| 1529 | 정수장 일일수질검사 결과 | 수도사업소 | 2026-03-16 | 14 |
|
| 1528 | 정수장 일일 수질검사 결과 | 수도사업소 | 2026-03-13 | 19 |
|
| 1527 | 정수장 일일수질검사 결과 | 수도사업소 | 2026-03-12 | 20 |
|
| 1526 | 정수장 일일 수질검사 결과 | 수도사업소 | 2026-03-11 | 13 |
|
| 1525 | 정수장 일일수질검사 결과 | 수도사업소 | 2026-03-10 | 13 |
|
| 1524 | 정수장 일일 수질검사 결과 | 수도사업소 | 2026-03-09 | 14 |
|
| 1523 | 정수장 일일수질검사 결과 | 수도사업소 | 2026-03-05 | 19 |
|
| 1522 | '26.2.충주정수장(광역상수도) 수질검사 결과 | 수도사업소 | 2026-03-05 | 39 |
|





