본문 바로가기 대메뉴 바로가기

괴산군청

정보공개

통계정보

정보공개 공공정보 통계정보
통계정보
본 게시판은 괴산군과 관련되어 매년 생산되는 통계정보를 공표하는게 주요 목표입니다.
특히 인구, 토지, 사업체 등에 관한 정보를 우선으로 제공합니다.
분류

전체게시물 307, 현재페이지 1/31

통계정보 목록 - 번호, 제목, 작성자, 작성일, 조회수, 파일정보 제공
번호 제목 작성자 작성일 조회수 파일
307 2022년 기준 광업·제조업조사 결과보고서 기획홍보과 2024-10-30 24 첨부파일
306 2022년 기준 사업체조사 결과 보고서 기획홍보과 2024-10-30 36 첨부파일
305 2023년 괴산군 사회조사 보고서핫이슈 기획홍보과 2024-02-26 494 첨부파일
304 제62회 괴산군 통계연보핫이슈 기획홍보담당관 2023-12-11 1501 첨부파일
303 2021년 기준 사업체조사 결과 보고서핫이슈 기획홍보담당관 2023-03-16 384 첨부파일
302 2021년 기준 광업제조업조사 결과보고서핫이슈 기획홍보담당관 2023-03-15 257 첨부파일
301 2020년 기준 사업체조사 결과 보고서핫이슈 기획홍보담당관 2023-03-14 296 첨부파일
300 2022년 괴산군 사회조사 보고서핫이슈 기획홍보담당관 2023-03-09 408 첨부파일
299 2022년 주민등록 인구통계보고서핫이슈 기획홍보담당관 2023-03-07 609 첨부파일
298 제61회 괴산군 통계연보핫이슈 기획홍보담당관 2022-12-22 1050 첨부파일
게시물 처음페이지 게시물 이전페이지 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 게시물 다음페이지 게시물 마지막페이지

배너모음