국·소장 업무추진비
홈
정보공개
공개정보
업무추진비
국·소장 업무추진비
국·소장 업무추진비
본 게시판은 정보공개법에 따라 국·소장 업무추진비 예산 및 집행내역을 공개하여 투명한 괴산군 지출정보를 공표하는게 주요 목표입니다.
국·소장 업무추진비 예산 및 집행내역과 관련하여 아래와 같은 정보를 공표합니다.
본 게시판은 정보공개법에 따라 국·소장 업무추진비 예산 및 집행내역을 공개하여 투명한 괴산군 지출정보를 공표하는게 주요 목표입니다.
국·소장 업무추진비 예산 및 집행내역과 관련하여 아래와 같은 정보를 공표합니다.
전체게시물 116, 현재페이지 1/12
| 번호 | 제목 | 작성일 | 부서 | 작성자 | 전화번호 | 조회수 | 파일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 116 | 2026년 7월 농업기술센터 업무추진비 집행내역 | 2026-09-11 | 농업기술센터 | 김범근 | 0438302723 | 10 |
|
| 115 | 2026년 8월 미래기획국 업무추진비 집행내역 | 2026-09-01 | 기획홍보과 | 노하은 | 043-830-3016 | 26 |
|
| 114 | 2026년 7월 미래기획국 업무추진비 집행내역 | 2026-08-03 | 기획홍보과 | 노하은 | 043-830-3016 | 61 |
|
| 113 | 2026년 1,2분기 수도사업소 업무추진비 집행내역 | 2026-07-27 | 수도사업소 | 이심영 | 043-830-3639 | 45 |
|
| 112 | 2026년 2분기 농업기술센터 업무추진비 집행내역 | 2026-07-13 | 농업기술센터 | 이태훈 | 0438302723 | 53 |
|
| 111 | 2026년 2분기 보건소 업무추진비 집행내역 | 2026-07-12 | 보건소 | 이지환 | 043-830-2309 | 52 |
|
| 110 | 2026년 6월 미래기획국 업무추진비 집행내역 | 2026-07-01 | 기획홍보과 | 노하은 | 043-830-3016 | 58 |
|
| 109 | 2026년 5월 미래기획국 업무추진비 집행내역 | 2026-06-01 | 기획홍보과 | 노하은 | 043-830-3016 | 69 |
|
| 108 | 2026년 4월 미래기획국 업무추진비 집행내역 | 2026-05-04 | 기획홍보과 | 노하은 | 043-830-3016 | 79 |
|
| 107 | 2026년 1분기 농업건설국 업무추진비 집행내역 | 2026-04-28 | 농업정책과 | 강윤주 | 043-830-3164 | 78 |
|





