국·소장 업무추진비
홈
정보공개
공개정보
업무추진비
국·소장 업무추진비
국·소장 업무추진비
본 게시판은 정보공개법에 따라 국·소장 업무추진비 예산 및 집행내역을 공개하여 투명한 괴산군 지출정보를 공표하는게 주요 목표입니다.
국·소장 업무추진비 예산 및 집행내역과 관련하여 아래와 같은 정보를 공표합니다.
본 게시판은 정보공개법에 따라 국·소장 업무추진비 예산 및 집행내역을 공개하여 투명한 괴산군 지출정보를 공표하는게 주요 목표입니다.
국·소장 업무추진비 예산 및 집행내역과 관련하여 아래와 같은 정보를 공표합니다.
전체게시물 108, 현재페이지 1/11
| 번호 | 제목 | 작성일 | 부서 | 작성자 | 전화번호 | 조회수 | 파일 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 108 | 2026년 4월 미래기획국 업무추진비 집행내역 | 2026-05-04 | 기획홍보과 | 노하은 | 043-830-3016 | 6 |
|
| 107 | 2026년 1분기 농업건설국 업무추진비 집행내역 | 2026-04-28 | 농업정책과 | 강윤주 | 043-830-3164 | 9 |
|
| 106 | 2026년 1분기 시설관리사업소 업무추진비 집행내역 | 2026-04-22 | 시설관리사업소 | 시설관리사업소 | 0438302617 | 19 |
|
| 105 | 2025년 시설관리사업소 업무추진비 집행내역 | 2026-04-22 | 시설관리사업소 | 시설관리사업소 | 0438302617 | 18 |
|
| 104 | 2025년 5~12월 농업건설국 업무추진비 집행내역 | 2026-04-22 | 농업정책과 | 강윤주 | 043-830-3164 | 19 |
|
| 103 | 2026년 1분기 보건소 업무추진비 집행내역 | 2026-04-16 | 보건소 | 이지환 | 043-830-2309 | 19 |
|
| 102 | 2026년 3월 미래기획국 업무추진비 집행내역 | 2026-04-01 | 기획홍보과 | 노하은 | 043-830-3016 | 29 |
|
| 101 | 2026년 1분기 행정복지국 업무추진비 집행내역 | 2026-03-31 | 행정과 | 신호준 | 043-830-3126 | 27 |
|
| 100 | 2025년 2~4분기 행정복지국 업무추진비 집행내역 | 2026-03-31 | 행정과 | 신호준 | 043-830-3126 | 28 |
|
| 99 | 2026년 1분기 농업기술센터 업무추진비 집행내역 | 2026-03-31 | 농업기술센터 | 이태훈 | 043-830-2723 | 31 |
|





