본문 바로가기 대메뉴 바로가기

괴산군청

통합검색

검색 통합검색
괴산소개

인구 및 가구

괴산소개 괴산소개 인구 및 가구
인구 및 가구
괴산군의 일반적인 인구 및 가구현황, 일반적인 통계자료를 열람하실 수 있습니다.

전체게시물 321, 현재페이지 11/33

인구 및 가구 목록 - 번호, 제목, 작성자, 작성일, 조회수, 파일정보 제공
번호 제목 작성자 작성일 조회수 파일
221 2019년 05월 괴산군 주민등록인구, 세대수, 65세이상...핫이슈 민원지적과 2019-06-03 684 첨부파일
220 2019년 04월 연령별 인구현황(1세 단위)핫이슈 민원지적과 2019-05-01 659 첨부파일
219 2019년 04월 괴산군 주민등록인구, 세대수, 65세이상...핫이슈 민원지적과 2019-05-01 684 첨부파일
218 2019년 03월 연령별 인구현황(1세 단위)핫이슈 민원지적과 2019-04-01 667 첨부파일
217 2019년 03월 괴산군 주민등록인구, 세대수, 65세이상...핫이슈 민원지적과 2019-04-01 634 첨부파일
216 2019년 02월 연령별 인구현황(1세 단위)핫이슈 민원지적과 2019-03-04 664 첨부파일
215 2019년 02월 괴산군 주민등록인구, 세대수, 65세이상...핫이슈 민원지적과 2019-03-04 1227 첨부파일
214 2019년 01월 연령별 인구현황(1세 단위)핫이슈 민원지적과 2019-02-01 690 첨부파일
213 2019년 01월 괴산군 주민등록인구, 세대수, 65세이상...핫이슈 민원지적과 2019-02-01 729 첨부파일
212 2018년 12월 연령별 인구현황(1세단위)핫이슈 민원지적과 2019-01-03 1098 첨부파일

배너모음