본문 바로가기 대메뉴 바로가기

괴산군청

통합검색

검색 통합검색
괴산소개

인구 및 가구

괴산소개 괴산소개 인구 및 가구
인구 및 가구
괴산군의 일반적인 인구 및 가구현황, 일반적인 통계자료를 열람하실 수 있습니다.

전체게시물 321, 현재페이지 14/33

인구 및 가구 목록 - 번호, 제목, 작성자, 작성일, 조회수, 파일정보 제공
번호 제목 작성자 작성일 조회수 파일
191 2018년 2월 괴산군 주민등록 인구, 세대수, 65세이상...핫이슈 민원과 2018-03-01 950 첨부파일
190 2018년 1월 연령별 인구현황(1세단위)핫이슈 민원과 2018-02-01 993 첨부파일
189 2018년 1월 괴산군 주민등록 인구, 세대수, 65세이상...핫이슈 민원과 2018-02-01 1080 첨부파일
188 2017년 12월 연령별 인구현황(1세단위)핫이슈 민원과 2018-01-02 1299 첨부파일
187 2017년 12월 괴산군 주민등록 인구, 세대수, 65세이...핫이슈 민원과 2018-01-02 1426 첨부파일
186 2017년 11월 연령별 인구현황(1세단위)핫이슈 민원과 2017-12-04 870 첨부파일
185 2017년 11월 괴산군 주민등록 인구, 세대수, 65세이...핫이슈 민원과 2017-12-04 979 첨부파일
184 2017년 10월 연령별 인구현황(1세단위)핫이슈 민원과 2017-11-01 974 첨부파일
183 2017년 10월 괴산군 주민등록 인구, 세대수, 65세이...핫이슈 민원과 2017-11-01 1274 첨부파일
182 2017년 9월 연령별 인구현황(1세단위)핫이슈 민원과 2017-10-10 972 첨부파일

배너모음