본문 바로가기 대메뉴 바로가기

괴산군청

괴산소개

인구 및 가구

괴산소개 괴산소개 인구 및 가구
인구 및 가구
괴산군의 일반적인 인구 및 가구현황, 일반적인 통계자료를 열람하실 수 있습니다.

전체게시물 302, 현재페이지 30/31

인구 및 가구 목록 - 번호, 제목, 작성자, 작성일, 조회수, 파일정보 제공
번호 제목 작성자 작성일 조회수 파일
12 2007년 3월 주민등록 인구 및 세대현황핫이슈 민원과 2007-04-02 1069 첨부파일
11 2007년 2월 인구 및 세대현황핫이슈 민원과 2007-03-02 1065 첨부파일
10 2007년 1월 인구및세대현황핫이슈 자치행정과 2007-02-05 1027 첨부파일
9 2006년 12월말 인구및가구현황핫이슈 자치행정과 2007-01-02 1437 첨부파일
8 2006년11월인구현황핫이슈 자치행정과 2006-12-05 1139 첨부파일
7 10월말 인구현황핫이슈 자치행정과 2006-11-03 1157 첨부파일
6 2006년 9월말 인구및가구현황핫이슈 자치행정과 2006-10-02 1121 첨부파일
5 2006년 8월말 인구 및 가구현황핫이슈 자치행정과 2006-09-01 1092 첨부파일
4 2006년 7월말 인구 및 가구현황핫이슈 자치행정과 2006-08-01 1273 첨부파일
3 2005년 인구 및 가구현황핫이슈 기획감사실 2006-08-01 1490 첨부파일

배너모음