본문 바로가기 대메뉴 바로가기

괴산군청

정보공개

통계정보

정보공개 공공정보 통계정보
통계정보
본 게시판은 괴산군과 관련되어 매년 생산되는 통계정보를 공표하는게 주요 목표입니다.
특히 인구, 토지, 사업체 등에 관한 정보를 우선으로 제공합니다.
분류

전체게시물 303, 현재페이지 19/31

통계정보 목록 - 번호, 제목, 작성자, 작성일, 조회수, 파일정보 제공
번호 제목 작성자 작성일 조회수 파일
123 2007년도 주민등록인구통계 보고서핫이슈 기획감사실 2009-07-03 669 첨부파일
122 2008년도 기준 사업체기초통계 조사보고서핫이슈 기획감사실 2009-07-03 951
121 2007년도 기준 사업체기초통계 조사보고서핫이슈 기획감사실 2009-07-03 557
120 2005년도 주민등록인구통계 보고서핫이슈 기획감사실 2009-07-03 840 첨부파일
119 2006년도 주민등록인구통계 보고서핫이슈 기획감사실 2009-07-03 849 첨부파일
118 2006년 기준 사업체기초통계 조사보고서핫이슈 기획감사실 2009-07-03 793
117 목차핫이슈 기획감사실 2009-02-18 814 첨부파일
116 연혁핫이슈 기획감사실 2009-02-18 819 첨부파일
115 토지 및 기후핫이슈 기획감사실 2009-02-18 1370 첨부파일
114 인구핫이슈 기획감사실 2009-02-18 1782 첨부파일

배너모음