조직 및 업무
홈
괴산소개
읍면소개
문광면
조직 및 업무
Search
성명 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|
문광면장 | ||
이현주 | 043-830-2510 | 균형개발과 업무 총괄 |
부면장(총무팀) | ||
김종우 | 043-830-2511 | 총무팀 총괄 |
총무팀 | ||
조아라 | 043-830-2513 | 일반서무, 문화체육관광, 보건 |
홍남표 | 043-830-2514 | * 차량관리 및 운행
* 방역소독 * 문서수발 |
이지인 | 043-830-2512 | 회계, 재산세 |
복지민원팀 | ||
홍순일 | 043-830-2522 | 복지민원업무 총괄, 가족관계등록업무 |
박소연 | 043-830-2523 | 주민등록, 인감, 신원조회, 기타 제증명 등 |
정진솔 | 043-830-2516 | 맞춤형 급여, 차상위 업무, 찾아가는 복지상담, 통합사례관리, 긴급복지, 공동모금회, 지역사회보장협의체, 경로당, 각종 모금 등 |
김예원 | 043-830-2524 | 환경, 장사, 보훈, 노인, 장애인, 여성 아동 |
산업팀 | ||
조농주 | 043-830-2517 | 산업업무 총괄, 고추축제 |
황달성 | 043-830-2521 | 농업정책, 원예특작, 산림녹지, 축수산, 농업기술센터, 은행나무길조성사업 |
지미현 | 043-830-2519 | 유기농산업(영농자재, 농기계), 농업재해, 경제, 교통 |
박한국 | 043-830-2518 | 공익직불제, 농지관리, 농식품유통 |
이현영 | 043-830-2525 | 주민숙원사업, 공사 , 가로등, 가설건축물 |
성명 | 전화번호 | 업무내용 |
---|---|---|
문광면장 | ||
이현주 | 043-830-2510 | 균형개발과 업무 총괄 |
부면장(총무팀) | ||
김종우 | 043-830-2511 | 총무팀 총괄 |
총무팀 | ||
조아라 | 043-830-2513 | 일반서무, 문화체육관광, 보건 |
홍남표 | 043-830-2514 | * 차량관리 및 운행
* 방역소독 * 문서수발 |
이지인 | 043-830-2512 | 회계, 재산세 |
복지민원팀 | ||
홍순일 | 043-830-2522 | 복지민원업무 총괄, 가족관계등록업무 |
박소연 | 043-830-2523 | 주민등록, 인감, 신원조회, 기타 제증명 등 |
정진솔 | 043-830-2516 | 맞춤형 급여, 차상위 업무, 찾아가는 복지상담, 통합사례관리, 긴급복지, 공동모금회, 지역사회보장협의체, 경로당, 각종 모금 등 |
김예원 | 043-830-2524 | 환경, 장사, 보훈, 노인, 장애인, 여성 아동 |
산업팀 | ||
조농주 | 043-830-2517 | 산업업무 총괄, 고추축제 |
황달성 | 043-830-2521 | 농업정책, 원예특작, 산림녹지, 축수산, 농업기술센터, 은행나무길조성사업 |
지미현 | 043-830-2519 | 유기농산업(영농자재, 농기계), 농업재해, 경제, 교통 |
박한국 | 043-830-2518 | 공익직불제, 농지관리, 농식품유통 |
이현영 | 043-830-2525 | 주민숙원사업, 공사 , 가로등, 가설건축물 |