전화번호 안내
홈
괴산소개
조직안내
전화번호 안내
행정조직 안내
공무원 성명 등 신상에 관한 정보를 무분별하게 유포하는 등 민원인 위법행위로 인한 피해가 발생하여,
2024년 5월 1일부로 소속 공무원 보호조치를 위해 직원 실명을 비공개 운영하오니 양지하여 주시기 바랍니다.
Search
| 팀명 | 직위 | 행정전화 | 담당업무 |
|---|---|---|---|
| 교통팀 | 043-830-3334 043-830-3334 | 교통영향평가, 교통안전, 교통시설, 주차장특회계 | |
| 교통팀 | 043-830-3562 043-830-3562 | 버스,특수여객,택시, 대중교통 관련 업무 | |
| 교통팀 | 043-830-3569 043-830-3569 | 불법주정차 단속(부과,징수,체납)업무 처리, 불법주정차 국민신문고 민원처리, 교통약자 특별교통수단 | |
| 교통팀 | 043-830-3565 043-830-3565 | 자동차 등록 | |
| 교통팀 | 043-830-3577 043-830-3577 | 유료공영주차장 관리 | |
| 환경과장 | 과장 | 043-830-3610 043-830-3610 | 환경과장 업무 총괄 |
| 환경정책팀장 | 팀장 | 043-830-3611 043-830-3611 | 환경정책팀 업무 총괄 |
| 환경정책팀 | 043-830-3613 043-830-3613 | 환경보전종합계획수립, 문장대온천 개발저지 및 대응 업무, 국립공원 구역조정 및 대응, 주요현안업무 및 역점사업 발굴, 생태탐방원 및 생태탐방로 추진, 환경부 공모사업(그린도시) 추진 | |
| 환경정책팀 | 043-830-3649 043-830-3649 | 음식물쓰레기 수거차량 운행, 음식물쓰레기 수거 및 위탁처리, 음식물쓰레기 배출지도 및 점검 | |
| 환경정책팀 | 043-830-3615 043-830-3615 | 환경성검토 업무,충무계획, 잔류성유기오염물질 관리, 수계관리일반 및 생태둠벙 관리 수질오염총량관리 하천수 및 물놀이지역 수질검사 |

