전화번호 안내
홈
괴산소개
조직안내
전화번호 안내
행정조직 안내
공무원 성명 등 신상에 관한 정보를 무분별하게 유포하는 등 민원인 위법행위로 인한 피해가 발생하여,
2024년 5월 1일부로 소속 공무원 보호조치를 위해 직원 실명을 비공개 운영하오니 양지하여 주시기 바랍니다.
Search
| 팀명 | 직위 | 행정전화 | 담당업무 |
|---|---|---|---|
| 환경정책팀 | 043-830-3614 043-830-3614 | 친환경자동차 보급 및 인프라구축, 운행차 배출가스 저감사업, 운행차 및 이륜차 배출가스 관리, 탄소중립 및 대기환경 개선, 빛공해, 환경보건(환경성질환, 실내공기질 등) | |
| 환경정책팀 | 043-830-3616 043-830-3616 | 자연환경보전, 자연공원 관련업무,야생동식물 및 농작물 피해보상 업무, 토양환경보전법 관련,하천수 및 물놀이지역 수질검사,미세먼지 위기대응 및 비상저감조치 업무,기후변화대응(온실가스목표, 탄소포인트제 등),환경관련단체 관리 및 지원 | |
| 환경정책팀 | 043-830-3612 043-830-3612 | 일반서무, 회계, 보안업무, 환경개선부담금 부과·징수, 환경개선특별회계 업무, 친환경제품 구매촉진, 자연공원법위반 과태료 부과 | |
| 환경지도팀장 | 팀장 | 043-830-3621 043-830-3621 | 환경지도팀 업무 총괄 |
| 환경지도팀 | 043-830-3623 043-830-3623 | ㅇ배출시설 설치 허가·신고 및 가동개시 신고 처리 ㅇ가축분뇨 배출시설 허가·신고 및 준공 ㅇ화학물질관리 및 대기배출원관리시스템 관리 ㅇ수질오염사고 메뉴얼 작성 및 관련업무 ㅇ배출부과금 부과 및 과태료·부과금 체납관리 ㅇ환경관리인 교육 및 관리 ㅇ소규모 방지시설 설치 지원 사업 | |
| 환경지도팀 | 043-830-3622 043-830-3622 | ㅇ개인하수처리시설 인허가 및 준공 ㅇ개인하수처리시설 지도점검 ㅇ환경사범 조사 및 사건송치 업무 | |
| 환경지도팀 | 043-830-3624 043-830-3624 | ㅇ통합지도점검계획 수립 ㅇ배출업소 지도점검 및 행정처분 ㅇ명예환경감시원 관리 ㅇ환경오염행위 신고 및 포상금 관련업무 ㅇ환경오염사고 대응 ㅇ방재장비 및 물품 등 관리 ㅇ비산먼지 및 특정공사 사전신고 및 지도점검 ㅇ사리농공단지폐수종말처리장 관련업무 ㅇ환경사범 조사 및 사건송치 업무 | |
| 환경지도팀 | 043-830-3625 043-830-3625 | ㅇ가축분뇨배출시설 지도점검 및 행정처분 ㅇ악취 관련 지도점검 등 ㅇ가축분뇨배출업소 합동단속 등 특별점검 관련업무 ㅇ가축분뇨배출시설 시료채취업무 ㅇ소음, 진동 관련 지도점검 등 ㅇ환경사범 조사 및 사건송치 업무 | |
| 환경관리팀 | 043-830-3618 043-830-3618 | 환경관리총괄 | |
| 환경관리팀 | 043-830-3646 043-830-3646 | 폐기물처리업소 인허가 및 지도점검 건설폐기물관리 사업장폐기물관리 폐기물처리계획 인허가 |

