수도사업소
홈
정보공개
공개정보
부서별 사전정보
수도사업소
- 기획홍보과
- 미래전략과
- 문화관광과
- 체육진흥과
- 정원산림과
- 행정과
- 신속민원과
- 주민복지과
- 가족행복과
- 재무과
- 경제과
- 환경과
- 농업정책과
- 농식품유통과
- 축수산과
- 도시건축과
- 안전정책과
- 건설교통과
- 보건소
- 농업기술센터
- 수도사업소
- 시설관리사업소
수도사업소 공개정보
본 게시판은 정보공개법에 따라 공공기관이 보유·관리하고 있는 정보를 국민에게 제공함으로써 국민의 알권리를 보장하고
국정운영에 대한 국민 참여와 투명성을 제고시키기 위해 정보를 공표하는게 주요 목적입니다.
본 게시판은 정보공개법에 따라 공공기관이 보유·관리하고 있는 정보를 국민에게 제공함으로써 국민의 알권리를 보장하고
국정운영에 대한 국민 참여와 투명성을 제고시키기 위해 정보를 공표하는게 주요 목적입니다.
전체게시물 209, 현재페이지 1/21
| 번호 | 제목 | 작성자 | 조회수 | 파일 |
|---|---|---|---|---|
| 209 | 2026년 4월 첫째 주 평균 괴산 공공하수처리시설 방류수... | 수도사업소 | 21 | |
| 208 | 괴산 공공하수처리시설 방류수질 현황(2026년 3월-4) | 수도사업소 | 12 | |
| 207 | 괴산 공공하수처리시설 방류수질 현황(2026년 3월-3) | 수도사업소 | 7 | |
| 206 | 괴산 공공하수처리시설 방류수질 현황(2026년 3월-2) | 수도사업소 | 33 | |
| 205 | 괴산 공공하수처리시설 방류수질 현황(2026년 3월-1) | 수도사업소 | 13 | |
| 204 | 괴산 공공하수처리시설 방류수질 현황(2026년 2월-3) | 수도사업소 | 32 | |
| 203 | 괴산 공공하수처리시설 방류수질 현황(2026년 2월-2) | 수도사업소 | 26 | |
| 202 | 괴산 공공하수처리시설 방류수질 현황(2026년 2월-1) | 수도사업소 | 18 | |
| 201 | 괴산 공공하수처리시설 방류수질 현황(2026년 1월-4) | 수도사업소 | 57 | |
| 200 | 괴산 공공하수처리시설 방류수질 현황(2026년 1월-3) | 수도사업소 | 55 |





