일반현황
홈
괴산의 농업
농업일반현황
일반현황
미리보기 문서로 변환중입니다.

일반현황
괴산농업일반현황입니다.
총면적(k㎡),논, 밭, 임야, 기타로 나뉘어 설명된 안내표를 확인해주세요.
일반현황
총면적(㎡) | 842,076,248.1 | 총가구(호) | 17,997 | |
---|---|---|---|---|
논(㎡) | 57,162,615.7 | 농가수(호) | 5,724 | |
밭(㎡) | 75,373,238.5 | 총인구수(명) | 38,947(남:20,140 여:18,807) | |
임야(㎡) | 621,720,154 | 농가인구수(명) | 11,358 | |
과수원(㎡) | 2,877,804.4 | 비율(%) | 총가구수/농가수 | 31.8 |
목장전용(㎡) | 3,533,550.6 | 총인구수/농가인구 | 29 |
※ 기준 : 국가통계포털(2021년기준)