일반현황
홈
괴산의 농업
농업일반현황
미리보기 문서로 변환중입니다.

일반현황
괴산농업일반현황입니다.
총면적(k㎡),논, 밭, 임야, 기타로 나뉘어 설명된 안내표를 확인해주세요.
일반현황
총면적(㎡) | 841,983,973.1 | 총가구(호) | 18,083 | |
---|---|---|---|---|
논(㎡) | 56,833,586.6 | 농가수(호) | 5,996 | |
밭(㎡) | 75,296,348.5 | 총인구수(명) | 37,969(남:20,140 여:18,268) | |
임야(㎡) | 621,184,109.2 | 농가인구수(명) | 11,209(남:5,784 여:5,425) | |
과수원(㎡) | 2,896,991.9 | 비율(%) | 총가구수/농가수 | |
목장전용(㎡) | 3,477,613.8 | 총인구수/농가인구 |
※ 기준 : 제63회 괴산군 통계정보(2022년)