본문 바로가기 대메뉴 바로가기

기준중위소득

보건사업 모자보건

미리보기 문서로 변환중입니다.

건강보험료(80%) 기준금액

(단위:원)
기준 중위소득 80%

기준 중위소득 가구원수, 소득기준(80%), 건강보험료 본인부담금(직장가입자, 지역가입자, 혼합) 정보를 제공합니다.

가구원수 소득기준(80%) 건강보험료 본인부담금
직장가입자 지역가입자 혼합
2인 3,360,000 121,170 49,863 122,382
3인 4,288,000 153,904 89,039 155,648
4인 5,196,000 187,565 130,472 189,970
5인 6,046,000 216,335 151,065 219,571
6인 6,845,000 248,148 188,592 252,088
7인 7,613,000 275,574 223,195 280,988
8인 8,380,000 298,295 252,443 305,469
9인 9,147,000 322,542 280,456 332,951
10인 9,915,000 355,397 317,741 369,095

건강보험료(150%) 기준금액

(단위:원)
기준 중위소득 150%

기준 중위소득 가구원수, 소득기준(150%), 건강보험료 본인부담금(직장가입자, 지역가입자, 혼합) 정보를 제공합니다.

가구원수 소득기준(150%) 건강보험료 본인부담금
직장가입자 지역가입자 혼합
1인 3,847,000 138,780 68,641 -
2인 6,299,000 229,357 164,508 232,890
3인 8,039,000 290,169 240,352 296,127
4인 9,743,000 360,410 322,443 374,300
5인 11,336,000 410,439 378,691 432,308
6인 12,834,000 490,306 473,662 535,512
7인 14,273,000 535,512 525,833 584,741
8인 15,712,000 584,741 579,249 634,423
9인 17,151,000 634,423 628,429 712,921
10인 18,590,000 712,921 697,282 838,330

관련누리집 모음