기준중위소득
홈
보건사업
모자보건
기준중위소득
미리보기 문서로 변환중입니다.
기준 중위소득 180%
관련사업
- 난임부부 시술비 지원 사업
- 미숙아 및 선천성이상아 의료비 지원
- 선천성대사이상검사 및 환아관리
- 고위험 임산부 의료비 지원
2023년 가구원수·가입유형별 기준중위소득 180% 이하 판정 기준표
(단위:원)
가구원수 | 기준중위소득(180%) | 건강보험료 본인부담금(고지금액 기준) | ||
---|---|---|---|---|
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
2인 | 6,222,000 | 222,624 | 187,378 | 226,361 |
3인 | 7,983,000 | 284,769 | 264,991 | 291,898 |
4인 | 9,722,000 | 346,067 | 335,569 | 359,887 |
5인 | 11,369,000 | 434,962 | 436,179 | 476,875 |
6인 | 13,011,000 | 476,875 | 481,248 | 521,613 |
7인 | 14,594,000 | 521,613 | 527,523 | 563,270 |
8인 | 16,177,000 | 625,329 | 628,210 | 729,187 |
※ 건강보험료 본인부담금액:노인장기요양보험료 미포함 금액임
※ 소득판별 기준표 적용기간 : 별도 변경안내가 있을 때까지
기준 중위소득 150%
관련사업
- 산모·신생아 건강관리 지원사업
(단위:원)
가구원수 | 기준중위소득(150%) | 건강보험료 본인부담금(고지금액 기준) | ||
---|---|---|---|---|
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
2인 | 4,632,000 | 159,583 | 159,583 | 161,571 |
3인 | 5,976,000 | 206,575 | 220,777 | 209,941 |
4인 | 7,314,000 | 252,295 | 277,765 | 257,849 |
5인 | 8,636,000 | 296,707 | 329,659 | 308,297 |
6인 | 9,943,000 | 354,781 | 393,994 | 380,152 |
7인 | 11,246,000 | 414,255 | 456,308 | 449,388 |
8인 | 12,549,000 | 449,388 | 494,952 | 486,115 |
* 건강보험료 본인부담금액:노인장기요양보험료 미포함 금액임
기준 중위소득 80%
관련사업
- 저소득층 기저귀·조제분유 지원
- 임산부 및 영·유아 영양플러스사업
(단위:원)
가구원수 | 기준중위소득(80%) | 건강보험료 본인부담금 | ||
---|---|---|---|---|
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
2인 | 2,765,000 | 98,924 | 32,295 | 99,340 |
3인 | 3,548,000 | 126,502 | 74,650 | 127,725 |
4인 | 4,321,000 | 153,999 | 116,161 | 155,838 |
5인 | 5,065,000 | 181,294 | 139,405 | 183,861 |
6인 | 5,783,000 | 206,304 | 167,633 | 209,382 |
7인 | 6,487,000 | 230,142 | 196,236 | 233,952 |
8인 | 7,190,000 | 255,791 | 229,312 | 261,015 |
9인 | 7,894,000 | 284,769 | 264,991 | 291,898 |
10인 | 8,597,000 | 309,670 | 293,801 | 320,126 |
* 건강보험료 본인부담금액:노인장기요양보험료 미포함 금액임
기준 중위소득 65%
관련사업
- 임산부 및 영·유아 영양플러스사업(자부담 대상 판정 기준)
(단위:원)
가구원수 | 소득기준 | 건강보험료 본인부담금 | ||
---|---|---|---|---|
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합(직장+지역) | ||
2인 | 2,007,000 | 69,016 | 23,243 | 69,718 |
3인 | 2,590,000 | 89,069 | 58,319 | 89,626 |
4인 | 3,170,000 | 109,494 | 99,230 | 110,271 |
5인 | 3,742,000 | 129,761 | 119,161 | 131,102 |
6인 | 4,309,000 | 148,183 | 145,418 | 150,077 |
7인 | 4,873,000 | 168,195 | 171,434 | 170,536 |
8인 | 5,438,000 | 188,208 | 197,468 | 191,093 |
* 건강보험료 본인부담금액:노인장기요양보험료 미포함 금액임