기준중위소득
홈
보건사업
모자보건
기준중위소득
미리보기 문서로 변환중입니다.
기준중위소득
기준 중위소득 180% (단위:원)
가구원수 | 기준중위소득(180%) | 건강보험료 본인부담금(고지금액 기준) | ||
---|---|---|---|---|
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
2인 | 5,386,000 | 180,237 | 185,031 | 183,101 |
3인 | 6,967,000 | 233,076 | 249,194 | 237,652 |
4인 | 8,549,000 | 286,647 | 308,952 | 298,124 |
5인 | 10,130,000 | 343,406 | 368,522 | 368,580 |
6인 | 11,711,000 | 402,261 | 426,790 | 437,059 |
7인 | 13,301,000 | 471,545 | 495,914 | 519,517 |
8인 | 14,892,000 | 519,517 | 544,044 | 602,065 |
* 건강보험료 본인부담금액:노인장기요양보험료 미포함 금액임
기준 중위소득 80% (단위:원)
가구원수 | 기준중위소득(80%) | 건강보험료 본인부담금(고지금액 기준) | ||
---|---|---|---|---|
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
2인 | 2,394,000 | 79,924 | 45,003 | 80,076 |
3인 | 3,096,000 | 104,090 | 95,023 | 105,268 |
4인 | 3,799,000 | 126,909 | 118,159 | 128,407 |
5인 | 4,502,000 | 151,927 | 150,605 | 153,994 |
6인 | 5,205,000 | 174,636 | 178,276 | 177,425 |
7인 | 5,912,000 | 198,402 | 207,077 | 201,381 |
8인 | 6,618,000 | 224,298 | 238,415 | 228,710 |
* 건강보험료 본인부담금액:노인장기요양보험료 미포함 금액임
기준 중위소득 65% (단위:원)
가구원수 | 기준중위소득(65%) | 건강보험료 본인부담금(고지금액 기준) | ||
---|---|---|---|---|
직장가입자 | 지역가입자 | 혼합 | ||
2인 | 1,945,000 | 65,018 | 21,217 | 65,642 |
3인 | 2,516,000 | 84,251 | 55,836 | 85,130 |
4인 | 3,087,000 | 103,092 | 93,344 | 104,090 |
5인 | 3,658,000 | 122,857 | 111,837 | 124,059 |
6인 | 4,229,000 | 142,519 | 138,781 | 144,298 |
7인 | 4,803,000 | 160,546 | 160,865 | 162,883 |
8인 | 5,377,000 | 180,237 | 185,031 | 183,101 |
* 건강보험료 본인부담금액:노인장기요양보험료 미포함 금액임