본문 바로가기 대메뉴 바로가기

기준중위소득

보건사업 모자보건

미리보기 문서로 변환중입니다.

기준 중위소득 80%

관련사업

  • 저소득층 기저귀·조제분유 지원
  • 임산부 및 영·유아 영양플러스 사업
(단위:원)
기준 중위소득 80%

기준 중위소득 가구원수, 소득기준(80%), 건강보험료 본인부담금(직장가입자, 지역가입자, 혼합) 정보를 제공합니다.

가구원수 소득기준(80%) 건강보험료 본인부담금
직장가입자 지역가입자 혼합
2인 3,147,000 112,371 37,001 113,324
3인 4,021,000 143,298 75,675 144,905
4인 4,879,000 174,082 113,431 176,291
5인 5,687,000 201,632 134,274 204,525
6인 6,452,000 229,454 167,069 232,948
7인 7,191,000 256,716 202,363 261,360
8인 7,930,000 282,728 235,277 288,617
9인 8,669,000 311,031 269,976 320,322
10인 9,408,000 342,861 305,333 354,964

* 건강보험료 본인부담금액:노인장기요양보험료 미포함 금액임

기준 중위소득 150%

관련사업

  • 산모·신생아 건강관리 지원사업
(단위:원)
기준 중위소득 150%

기준 중위소득 가구원수, 소득기준(150%), 건강보험료 본인부담금(직장가입자, 지역가입자, 혼합) 정보를 제공합니다.

가구원수 소득기준(150%) 건강보험료 본인부담금
직장가입자 지역가입자 혼합
1인 3,589,000 127,230 58,386 -
2인 5,899,000 210,208 143,648 213,002
3인 7,539,000 271,459 221,206 277,028
4인 9,147,000 330,765 292,298 342,861
5인 10,663,000 386,684 357,963 407,092
6인 12,098,000 431,294 411,250 461,699
7인 13,483,000 506,004 496,008 552,230
8인 14,869,000 552,230 545,970 599,810
9인 16,254,000 599,810 591,277 673,463
10인 17,639,000 673,463 654,281 792,926

* 건강보험료 본인부담금액:노인장기요양보험료 미포함 금액임

관련누리집 모음