성인예방접종
홈
진료안내
예방접종
성인예방접종
미리보기 문서로 변환중입니다.
접종 시간 : 오전 09:00~11:00, 오후 13:00~16:00
예방접종 수수료는 구입단가에 따라 변동되며, 예방접종 대상 감염병에 대한 자세한 내용은
예방접종도우미 사이트 https://nip.kdca.go.kr 에서 확인
유료 예방접종(24.5.1.기준)
예방접종종류 | 접종대상 | 수수료 | 비고 | 접종장소 |
---|---|---|---|---|
A형간염 | 만 19세 이상 괴산군에 주민등록을 둔 항체검사 결과 음성인 자 | 36,000원 | 군보건소 | |
B형간염 | 13세 이상 항체검사 결과 음성인 자 | 6,700원 | 군보건소 (보건지소) |
|
Tdap (디프테리아,파상풍, 백일해) |
괴산군에 주민등록을 둔 임신부, 영유아 돌보미 등 접종 희망자 | 23,700원 | 7,200원* (자부담 30%) |
군보건소 (보건지소) |
Td (디프테리아, 파상풍) |
접종 희망자 | 12,100원 | 3,600원* (자부담 30%) |
군보건소 (보건지소) |
※ 접종일 기준 괴산군에 1년 이상 지속적으로 주민등록을 둔 만 65세 이상 접종비 할인(자부담 30%)
무료 예방접종
- 예방접종종류 : 인플루엔자(괴산군민)
- 접종대상 : 14~64세 괴산군민
※ 접종일 기준 괴산군에 주민등록을 둔 자
- 접종시기 : 24.10.18.~
- 수수료 : 무료
- 접종장소 : 군보건소 및 위탁의료기관
예방접종종류 | 접종대상 | 접종시기 | 수수료 | 접종장소 |
---|---|---|---|---|
장티푸스 | 해외유행지역 여행자 및 체류자(동남아, 인도, 중동, 중남미, 아프리카 등) | 연중 | 무료 | 군보건소 (보건지소) |
신증후군출혈열 | 농부 및 산림업종사자 등 야외 활동이 빈번한 자 | 첫해 1개월 간격으로 2회, 다음해 1회 | 무료 | 군보건소 (보건지소) |
어르신폐구균 | 만65세이상 어르신 중 한번도 접종하지 않은 어르신 | 연중 | 무료 | 군보건소, 보건지소 및 위탁의료기관 |
어르신인플루엔자 | 만65세 이상 어르신 | 10월 중 | 무료 | 군보건소, 보건지소 및 위탁의료기관 |
대상포진 | 만65세이상 어르신 중 괴산군 1년이상 거주, 접종내역 없는 자 | 연중 | 무료 | 군보건소 (보건지소) |
관내 위탁의료기관
기관명 | 전화번호 | 주소 | 참여백신 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
독감 | 어르신페렴 | ||||||
어르신 | 임신부 | 어린이 | 14~64세 괴산군민 |
||||
괴산성모병원 | 830-5400 | 괴산읍 임꺽정로 116 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
괴산서부병원 | 834-8275 | 괴산읍 읍내로 259 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | |
중앙외과의원 | 832-2448 | 괴산읍 읍내로11길 8-3 | ◯ | ◯ | ◯ | ||
장안의원 | 832-0126 | 괴산읍 읍내로5길 10 | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ | ◯ |
괴산연의원 | 832-7711 | 괴산읍 읍내로9길 6 | ◯ | ◯ | ◯ | ||
괴산정형외과의원 | 834-7582 | 괴산읍 괴강로 19 | ◯ | ◯ | ◯ | ||
조내과의원 | 834-1021 | 괴산읍 괴강로 19 주성프라자 | ◯ | ◯ | ◯ | ||
복음의원 | 832-7606 | 청천면 괴산로 1341 | ◯ | ◯ | |||
이내과의원 | 833-8991 | 괴산읍 읍내로 283 | ◯ | ◯ |
예방접종 담당자
- 예방접종실 043-830-2315, 2316