금연환경조성사업
홈
보건사업
금연·절주
금연환경조성사업
미리보기 문서로 변환중입니다.
사업목적
국민건강증진법에 의한 금연시설 및 담배자동판매기, 금연시설 내 흡연자 등에 대한 지도점검 및 계도를 실시하여 금연환경을 조성하고 간접흡연으로부터 주민 보호
목표
- 전면금연 공중이용시설 지도·점검
- 지역사회 금연 규제 정착 및 주민 금연의식 강화
금연환경조성 사업 법적 근거
- 국민건강증진법 제9조(금연을 위한 조치)
- 괴산군 금연구역 지정 및 간접흡연 피해방지 조례
법령 | 금연시설(공중이용시설) | |
---|---|---|
국민건강증진법 제9조 4항 |
1호 | 국회의 청사 |
2호 | 정부 및 지방자치단체의 청사 | |
3호 | 「법원조직법」에 따른 법원과 그 소속 기관의 청사 | |
4호 | 「공공기관의 운영에 관한 법률」에 따른 공공기관의 청사 | |
5호 | 「지방공기업법」에 따른 지방공기업의 청사 | |
6호 | 「유아교육법」·「초·중등교육법」에 따른 학교[교사(校舍)와 운동장 등 모든 구역을 포함한다] | |
7호 | 「고등교육법」에 따른 학교의 교사 | |
8호 | 「의료법」에 따른 의료기관, 「지역보건법」에 따른 보건소·보건의료원·보건지소 | |
9호 | 「영유아보육법」에 따른 어린이집 | |
10호 | 「청소년활동진흥법」에 따른 청소년수련관, 청소년수련원, 청소년문화의집, 청소년특화시설, 청소년야영장, 유스호스텔, 청소년이용시설 등 청소년활동시설 | |
11호 | 「도서관법」에 따른 도서관 | |
12호 | 「어린이놀이시설 안전관리법」에 따른 어린이놀이시설 | |
13호 | 「학원의 설립·운영 및 과외교습에 관한 법률」에 따른 학원 중 학교교과교습 학원과 연면적 1천제곱미터 이상의 학원 | |
14호 | 공항·여객부두·철도역·여객자동차터미널 등 교통 관련 시설의 대합실·승강 장, 지하보도 및 16인승 이상의 교통수단으로서 여객 또는 화물을 유상으로 운송하는 것 | |
15호 | 「자동차관리법」에 따른 어린이운송용 승합자동차 | |
16호 | 연면적 1천제곱미터 이상의 사무용건축물, 공장 및 복합용도의 건축물 | |
17호 | 「공연법」에 따른 공연장으로서 객석 수 300석 이상의 공연장 | |
18호 | 「유통산업발전법」에 따라 개설등록된 대규모점포와 같은 법에 따른 상점가 중 지하도에 있는 상점가 | |
19호 | 「관광진흥법」에 따른 관광숙박업소 | |
20호 | 「체육시설의 설치·이용에 관한 법률」에 따른 체육시설로서 1천명 이상의 관객을 수용할 수 있는 체육시설 | |
21호 | 「사회복지사업법」에 따른 사회복지시설 | |
22호 | 「공중위생관리법」에 따른 목욕장 | |
23호 | 「게임산업진흥에 관한 법률」에 따른 청소년게임제공업소, 일반게임제공업소, 인터넷컴퓨터게임시설제공업소 및 복합유통게임제공업소 | |
24호 | 「식품위생법」에 따른 식품접객업 중 영업장의 넓이가 보건복지부령으로 정하는 넓이 이상인 휴게음식점영업소, 일반음식점영업소 및 제과점영업소 | |
25호 | 「청소년보호법」에 따른 만화대여업소 | |
26호 | 그 밖에 보건복지부령으로 정하는 시설 또는 기관 |
법령 | 금연시설(공중이용시설) | |
---|---|---|
괴산군 금연구역 지정 및 간접흡연 피해방지 조례 제3조 1항 | 1호 | 「학교보건법」에 따른 학교환경위생 정화구역 중 절대정화구역 |
2호 | 「여객자동차 운수사업법」에 따른 버스정류소, 택시승강장 | |
3호 | 「도시공원 및 녹지 등에 관한 법률」에 따른 도시공원 | |
4호 | 「액화석유가스의 안전관리 및 사업법」에 따른 액화석유가스 충전사업 및 「석유 및 석유대체연료 사업법」에 따른 주유소 | |
5호 | 그 밖에 군수가 간접흡연 피해 방지를 위하여 필요하다고 인정하는 장소 |
문의
- 괴산군보건소 건강증진팀 금연사업 담당
- 043-830-2313